Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you from thinking.
Recently added reloads
Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-Sep 21:37 | .45 ACP | glock21 | Frontier CMJ FP .451/200gr | Vihtavuori N320 | 31.00 | 6.00 | — | magtech | various | Training | sate57 | ||
08-Sep 20:44 | .308 Winchester | SAKO TRG 22 | Lapua ScenarL .308/175gr #GB550 | Reload Swiss RS52 | 73.00 | 44.44 | — | FIOCCHI | GGG | Tests | Jaśmin | ||
05-Sep 15:24 | 9x19 | Canik TP9 SFX mod2 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vectan Ba9 | 29.00 | 4.60 | — | Fiocchi | mix | Dynamic | Rosomak | 0/1 | |
05-Sep 15:19 | 9x19 | Canik TP9 SFX mod2 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vectan Ba9 | 29.00 | 4.50 | — | Fiocchi | mix | Dynamic | Rosomak | 1/1 | |
04-Sep 20:25 | .308 Winchester | SAKO TRG 22 | Lapua ScenarL .308/175gr #GB550 | Reload Swiss RS52 | 72.80 | 42.50 | — | FIOCCI | GGG | Match Training | Jaśmin |
Recently added tests
Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05-Sep 15:29 | Canik TP9 SFX mod2 | — | — | 28 | — | Strzela , ale bardzo słabo przeładowuje. | — | — | Rosomak | ||
05-Sep 15:22 | — | — | — | — | — | Strzela , nie przeładowuje. | — | — | Rosomak | ||
01-Sep 22:28 | CZ 527 | 999 | 999 | 24 | 0.3 | Can not enter more than 3 digits for muzzle velocity. Calculated V0: 1139.9m/s Measured V0: 1107.3m/s | — | H4X0R | |||
25-Aug 19:52 | — | — | — | — | — | — | — | MuttleyPL | |||
25-Aug 19:52 | P320 X5 Legion | — | 283 | 25 | 1.0 | Proch spala się całkowicie, brak okopcenia na łuskach, dobre powtarzalne grupy przy szybkim strzelaniu. | — | MuttleyPL |
Recently added comments
Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
---|---|---|---|---|---|---|
05-Sep 15:21 | Canik TP9 SFX mod2 | Na tej naważce strzela , ale nie przeładowuje .Dwa strzały = dwie fajki. | Negative | Rosomak | ||
05-Sep 11:32 | glock 21 | works well | Positive | sate57 | ||
26-Aug 21:12 | SAKO TRG 22 | Czy naważka sprawdzona na long? | Positive | Jaśmin | ||
11-Aug 21:45 | T3x Super Varmint 24" | my new default load | Positive | rgi | ||
10-Aug 20:26 | 1911 RIA Match | Naważka spora ale daje bardzo ładną grupę, ok 6cm/25m. Pewnie można lepiej. Niższe naważki nie dawały dobrych rezultatów. | Positive | stah |