Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Recently added reloads
| Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
15-Nov 08:06 | 8x57 IS | Mannlicher cl2 | Norma Vulkan .323/196gr 20680201 | Reload Swiss RS50 | 75.27 | 49.90 | 0.00 | CCI 200 | Norma | Hunting | LucLucjan | 0/1 |
| |
15-Nov 07:42 | 8x57 IS | Mannlicher cl2 | Hornady RN InterLock .323/170gr #3235 | Reload Swiss RS52 | 72.00 | 50.90 | 0.00 | CCI 200 | Norma | Hunting | LucLucjan | 0/1 |
| |
15-Nov 07:33 | 8x57 IS | Mannlicher cl2 | Hornady RN InterLock .323/170gr #3235 | Reload Swiss RS52 | 72.00 | 52.20 | 0.00 | CCI 200 | Norma | Hunting | LucLucjan | 0/1 |
| |
05-Nov 11:16 | 9x19 | CZ Shadow2 | Alsapro FMJ .355/147gr | Lovex D032 | 29.55 | 3.20 | 1.00 | Fiocchi SP | S&B | Match | BMW66 | 4/0 |
| |
02-Nov 21:07 | .223 Remington | Tikka t3x varmint | Hornady HP BT .224/68gr #2278 | Vihtavuori N133 | 57.50 | 20.90 | — | Ginex | PMC | Match Training | Docmarcioszi | 0/1 |
Recently added tests
| Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
15-Nov 19:59 | M4 COLT 16" | — | — | — | 1.0 | positive test. Case full. | — | — | sate57 |
| |
|
15-Nov 08:10 | Mannlicher cl2 | 764 | — | 20 | 0.5 | Bardzo stabilna elaboracja z powtarzalnym skupieniem |
|
— | LucLucjan |
| |
|
15-Nov 07:46 | Mannlicher cl2 | 832 | 835 | 20 | 0.7 | Bardzo dobre i powtarzalne skupienie w różnych warunkach w grupach poniżej 0,7moa | — | — | LucLucjan |
| |
|
15-Nov 07:38 | Mannlicher cl2 | 847 | 869 | 15 | 0.5 | Jedna kula ułożyła się z lewej co było błędem strzelca. Pozostałe 3 strzały super skupienie. Warto odnotować fakt |
|
— | LucLucjan |
| |
|
02-Nov 21:12 | Tikka t3x varmint | — | 840 | — | — | SD 15 100 metrów Bipod |
|
— | Docmarcioszi |
Recently added comments
| Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
15-Nov 20:10 | usm1 | positive test. nice grouping. | Positive | sate57 |
| |
|
05-Nov 11:21 | Glock 17 v3 | Celna, brak problemów z przeładowaniem, mimo że pistolet na dotarciu | Positive | BMW66 |
| |
|
05-Nov 11:20 | Beretta APX A1 | Celna, ale zdarzają się zacięcia. | Neutral | BMW66 |
| |
|
05-Nov 11:19 | RIA PRO Ultra Match HC | Bardzo celna, brak problemów z przeładowaniem | Positive | BMW66 |
| |
|
05-Nov 11:18 | CZ Shadow2 | Bardzo celna, trafia w punkt celowania, mały rozrzut. Brak problemów z przeładowaniem | Positive | BMW66 |


