Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you from thinking.
Recently added reloads
Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-Sep 13:06 | 9x19 | Walther p38 AC40 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vihtavuori N330 | 29.40 | 4.50 | — | magtech | various | Match Training | sate57 | 1/0 | |
27-Sep 14:56 | .308 Winchester | Sabatti STR Desert | Sierra TMK MATCHKING .308/175gr #7775 | Vihtavuori N140 | 71.47 | 41.70 | — | Murom Comp | NORMA | Match | STTU | ||
27-Sep 14:54 | .308 Winchester | Sabatti STR Desert | Sierra TMK .308/175gr #2275 | Vihtavuori N135 | 71.50 | 39.00 | — | cci 200 | NORMA | Match Training | STTU | ||
27-Sep 14:50 | .308 Winchester | Sabatti STR Desert | Hornady A-TIP Match .308/176gr 30717 | Vihtavuori N140 | 71.28 | 41.70 | 0.00 | CCI 200 | NORMA | Match | STTU | ||
10-Sep 21:37 | .45 ACP | glock21 | Frontier CMJ FP .451/200gr | Vihtavuori N320 | 31.00 | 6.00 | — | magtech | various | Training | sate57 | 1/0 |
Recently added tests
Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-Sep 08:01 | HK USP Expert | — | — | 20 | — | Amunicja jak z przepisu. Po pierwszym teście: odrzut bardzo przyjemny, do zastosowań dynamicznych idealna. | — | — | Spyderco | ||
05-Sep 15:29 | Canik TP9 SFX mod2 | — | — | 28 | — | Strzela , ale bardzo słabo przeładowuje. | — | — | Rosomak | ||
05-Sep 15:22 | — | — | — | — | — | Strzela , nie przeładowuje. | — | — | Rosomak | ||
01-Sep 22:28 | CZ 527 | 999 | 999 | 24 | 0.3 | Can not enter more than 3 digits for muzzle velocity. Calculated V0: 1139.9m/s Measured V0: 1107.3m/s | — | H4X0R | |||
25-Aug 19:52 | — | — | — | — | — | — | — | MuttleyPL |
Recently added comments
Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
---|---|---|---|---|---|---|
29-Sep 13:07 | Walther p38 AC40 | good grouping | Positive | sate57 | ||
29-Sep 12:50 | glock21 | too light load. Black smoke depots on the brass. Will put 6.3 | Negative | sate57 | ||
05-Sep 15:21 | Canik TP9 SFX mod2 | Na tej naważce strzela , ale nie przeładowuje .Dwa strzały = dwie fajki. | Negative | Rosomak | ||
05-Sep 11:32 | glock 21 | works well | Positive | sate57 | ||
26-Aug 21:12 | SAKO TRG 22 | Czy naważka sprawdzona na long? | Positive | Jaśmin |