Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Recently added reloads
| Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
06-Jun 22:23 | .308 Winchester | Diamondback DB-10 | Nosler Custom Competition .308/168gr | Vihtavuori N140 | 71.00 | 41.80 | 0.00 | Ginex LR | GGG | Match Training | Marekj | |
| |
04-Jun 15:09 | .45 ACP | Norinco 1911A1 | LOS SWC .451/200gr | Vihtavuori N330 | 31.70 | 6.80 | 12.00 | LP Fiocchi | mix | Tests | Poziom | 1/0 |
| |
01-Jun 12:09 | .45 ACP | Norinco 1911A1 | Campro FCP RN .451/230gr | Vihtavuori 3N37 | 31.70 | 7.00 | 11.78 | Fiocchi LP | Mix | Tests | Poziom | 0/1 |
| |
18-May 21:40 | 9x19 | CZ Shadow 2 | Alsapro FMJ .355/115gr | Vihtavuori N320 | 29.40 | 4.50 | — | CCI | S&B | Dynamic | Loks80 | 0/1 |
| |
18-May 15:59 | .223 Remington | Remington R15 | Hornady HP BT .224/75gr #2279 | Reload Swiss RS40 | 57.40 | 21.20 | 0.00 | CCI400 | GGG | Training | JacekW | |
Recently added tests
| Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
01-Jun 12:11 | Norinco 1911A1 | 260 | 208 | 22 | 0.0 | Nieudana partia 50szt, większość z nich nie przeładowała poprawnie. Prędkości wylotowe sporo poniżej QL, proch niedopalony | — | — | Poziom |
| |
|
18-May 21:53 | CZ Shadow 2 | — | 351 | 20 | — | — | — | — | Loks80 |
| |
|
02-Mar 13:21 | CZ Shadow 2 | — | 343 | 18 | — | PF 139 | — | — | jama.michal |
| |
|
19-Feb 20:52 | usm1 | — | — | — | — | 86/100 at 200 meters | — | — | sate57 |
| |
|
31-Jan 16:06 | SKS | 718 | 714 | — | — | — | — | — | Kimber45 |
Recently added comments
| Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
04-Jun 15:09 | Norinco 1911A1 | Ładna grupa, wycina ładne dziurki, prędkości mogły by być równiejsze. | Neutral | Poziom |
| |
|
03-May 16:27 | Winchester 94 | Na Lovexie D060 i RS30 nie udało mi się zejść z bezpiecznym napełnieniem do szybkości w granicach 1620 ft. Celność taka sobie. Do plumkania | Neutral | BMW66 |
| |
|
28-Apr 20:43 | colt 1911a1 1943 | Mild and very accurate at 25m. Positive! | Positive | sate57 |
| |
|
19-Apr 12:06 | colt 1911a1 1943 | positive : accurate at 25m | Positive | sate57 |
| |
|
21-Mar 23:00 | Tikka | Beautiful | Positive | Sandri |