Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
| Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
22-Lip 22:36 | 9x19 | CZ Shadow 2 OR Orange | LOS CMJRN .356/145gr | Vectan Ba9 1/2 | 28,70 | 3,40 | 9,65 | Fiocchi | S&B | Dynamika | ClausH | 0/1 |
| |
14-Lip 16:39 | .300 PRC | Savage 110 Elite Precision | Hornady ELD-Match .308/225gr 30904 | Vihtavuori N170 | 93,97 | 76,20 | 0,00 | CCI-MAGNUM | Lapua | Match | Roosjesmelker | 1/0 |
| |
22-Cze 20:26 | 7,65 Browning | Walther PPK | Lee mold 311-93-1R .309/88gr 90300 | Hodgdon Titegroup | 23,50 | 2,00 | — | Fiocchi | S&B | Trening | trebor | 0/1 |
| |
06-Cze 22:23 | .308 Winchester | Diamondback DB-10 | Nosler Custom Competition .308/168gr | Vihtavuori N140 | 71,00 | 41,80 | 0,00 | Ginex LR | GGG | Match Trening | Marekj | |
| |
04-Cze 15:09 | .45 ACP | Norinco 1911A1 | LOS SWC .451/200gr | Vihtavuori N330 | 31,70 | 6,80 | 12,00 | LP Fiocchi | mix | Testy | Poziom | 1/0 |
Ostatnio dodane testy
| Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
23-Lip 21:35 | CZ Shadow 2 orange | — | 276 | 25 | — | PF average 131,2 |
|
— | ClausH |
| |
|
22-Cze 20:28 | Walther PPK | 284 | 260 | — | — | — | — | — | trebor |
| |
|
01-Cze 12:11 | Norinco 1911A1 | 260 | 208 | 22 | 0,0 | Nieudana partia 50szt, większość z nich nie przeładowała poprawnie. Prędkości wylotowe sporo poniżej QL, proch niedopalony | — | — | Poziom |
| |
|
18-Maj 21:53 | CZ Shadow 2 | — | 351 | 20 | — | — | — | — | Loks80 |
| |
|
02-Mar 13:21 | CZ Shadow 2 | — | 343 | 18 | — | PF 139 | — | — | jama.michal |
Ostatnio dodane komentarze
| Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
14-Lip 16:41 | Savage 110 Elite Precision | 2 sets of 5 shots resulted into 0.33MOA and 0.35MOA @ 100 meters. SD=0.9 with ES=2.0. | Pozytywna | Roosjesmelker |
| |
|
04-Cze 15:09 | Norinco 1911A1 | Ładna grupa, wycina ładne dziurki, prędkości mogły by być równiejsze. | Neutralna | Poziom |
| |
|
03-Maj 16:27 | Winchester 94 | Na Lovexie D060 i RS30 nie udało mi się zejść z bezpiecznym napełnieniem do szybkości w granicach 1620 ft. Celność taka sobie. Do plumkania | Neutralna | BMW66 |
| |
|
28-Kwi 20:43 | colt 1911a1 1943 | Mild and very accurate at 25m. Positive! | Pozytywna | sate57 |
| |
|
19-Kwi 12:06 | colt 1911a1 1943 | positive : accurate at 25m | Pozytywna | sate57 |
