Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
| Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
03-Maj 16:24 | 30-30 winchester | Winchester 94 | Balleurope FB-FP .309/150gr | Reload Swiss RS20 | 61,70 | 11,20 | 0,20 | Fiocchi LR | S&B | Testy | BMW66 | 1/0 |
| |
28-Kwi 20:43 | .45 ACP | colt 1911a1 1943 | S&B fmj .452/230gr | Vihtavuori N320 | 32,00 | 4,90 | — | fiocchi | various | Match | sate57 | 1/0 |
| |
19-Kwi 12:05 | .45 ACP | colt 1911a1 1943 | S&B fmj .452/230gr | Vihtavuori N320 | 32,20 | 5,10 | — | magtech | PPU | Match Trening | sate57 | 1/0 |
| |
03-Kwi 13:18 | 9x19 | Czp10 sig 356 | Mp-molds 356/359-125 .357/125gr | Reload Swiss RS12 | 29,15 | 3,90 | — | Fiocchi | Mix | Dynamika | dyzu007 | |
| |
12-Mar 15:13 | 9x19 | KMR CUDA 6" | H&N HP HS .357/127gr | Vihtavuori N340 | 28,00 | 4,50 | 9,60 | Fiocchi | WIN | Testy | birni99 | |
Ostatnio dodane testy
| Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
02-Mar 13:21 | CZ Shadow 2 | — | 343 | 18 | — | PF 139 | — | — | jama.michal |
| |
|
19-Lut 20:52 | usm1 | — | — | — | — | 86/100 at 200 meters | — | — | sate57 |
| |
|
31-Sty 16:06 | SKS | 718 | 714 | — | — | — | — | — | Kimber45 |
| |
|
31-Sty 16:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | Kimber45 |
| |
|
19-Sty 07:09 | Bergara B14 | 906 | 892 | 0 | 0,7 | velocoties in 24" barrel were extremely close to each other and muzzle brake worked just as it should | — | — | slavomir.hustaty |
Ostatnio dodane komentarze
| Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
03-Maj 16:27 | Winchester 94 | Na Lovexie D060 i RS30 nie udało mi się zejść z bezpiecznym napełnieniem do szybkości w granicach 1620 ft. Celność taka sobie. Do plumkania | Neutralna | BMW66 |
| |
|
28-Kwi 20:43 | colt 1911a1 1943 | Mild and very accurate at 25m. Positive! | Pozytywna | sate57 |
| |
|
19-Kwi 12:06 | colt 1911a1 1943 | positive : accurate at 25m | Pozytywna | sate57 |
| |
|
21-Mar 23:00 | Tikka | Beautiful | Pozytywna | Sandri |
| |
|
04-Mar 21:54 | — | too high reload. will go 6.4 | Neutralna | sate57 |