Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Table filtering available for logged users.
| Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
D&m bullets | 9mm | 165 | .356 | — | 18.20 | — | — | Teias@1980 | 1 |
| |
H&N | HP HS | 100 | .356 | — | 12.10 | — | Copperplated | Markus | 5 |
| |
H&N | HP HS | 115 | .356 | — | 13.95 | — | Copperplated | Markus | 4 |
| |
H&N | HP HS (II) | 125 | .356 | — | 14.84 | — | Większa o 0,24mm długość pocisku od podanej w bazie RD.pl - wpisuję jako osobny pocisk. Proszę o uwagi/komentarze. | Petrus_One | 1 |
| |
H&N | RN HS | 125 | .356 | — | 15.20 | — | — | simultan4 | 5 |
| |
H&N | TC HS | 125 | .356 | — | 14.40 | 0.142 | — | stah | 6 |
| |
H&N | HP HS | 125 | .356 | — | 14.60 | 0.142 | — | stah | 12 |
| |
H&N | RN HS | 145 | .356 | 5356145RN | 16.60 | — | — | Chesterfield | 1 |
| |
Hornady | HAP | 125 | .356 | — | 14.50 | — | — | patafil | 4 |
| |
Hwwiederladen.eu | RN Lead | 127 | .356 | — | 15.60 | — | Lead cast lubed | frankox | 1 |
| |
Lee | 356-125-2R | 125 | .356 | — | 14.50 | — | — | jama.michal | 5 |
| |
Lee mold | TL356-124-2R | 120 | .356 | — | 15.30 | — | Lakierowane proszkowo. | krzy17 | 2 |
| |
Lee mold | TL358-148-WC | 148 | .356 | — | 14.30 | — | — | simultan4 | 1 |
| |
LOS | HP | 123 | .356 | — | 14.00 | — | — | Waldteich | 18 |
| |
LOS | FP | 123 | .356 | — | 14.25 | — | — | stah | 7 |
Please login to add / edit data.