Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Table filtering available for logged users.
| Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
S&B | FMJ | 140 | .355 | — | 15.40 | — | — | chabich | 1 |
| |
Sierra | HP | 115 | .355 | — | 0.00 | — | — | Jackurate | 2 |
| |
Sierra | HP | 125 | .355 | — | 0.00 | — | — | Jackurate | 1 |
| |
Ares | RNBB EPRX | 125 | .356 | — | 15.75 | — | Lead, epoxid coated | Maverick | 2 |
| |
Ares | FPFBNG EPRX | 125 | .356 | — | 14.50 | — | lead, epoxy coated | Maverick | 1 |
| |
Ares | RNSBBNG EPRX | 125 | .356 | — | 15.50 | — | — | Dragon08 | 4 |
| |
Ares | RNBB EPRX | 135 | .356 | — | 16.15 | — | — | Dragon08 | 1 |
| |
Ares | FPFB EPRX | 135 | .356 | — | 15.90 | — | — | Dragon08 | 1 |
| |
Ares | RNFBNG EPRX | 135 | .356 | — | 15.75 | — | — | Dragon08 | — |
| |
Ares | FP BB EPRX (II) | 147 | .356 | — | 16.95 | — | Ze względu na inną długość niż ta, która jest w bazie wpisuję jako osobny pocisk. Pomiar: 16,93-16,95mm (rozrzut:16,81-17,09) | Petrus_One | 3 |
| |
Ares | FPBB EPRX | 147 | .356 | — | 17.15 | — | — | Dragon08 | 3 |
| |
Ares | RNFBNG EPRX | 147 | .356 | — | 17.00 | — | — | Dragon08 | — |
| |
Ares | RNFB EPRX | 150 | .356 | — | 17.80 | — | — | Mario | 2 |
| |
Armaforce | RN | 124 | .356 | — | 14.80 | — | — | stah | 4 |
| |
Campro | FCP HP | 124 | .356 | — | 13.93 | — | Copper plated hollow point for training/match. Length = average on 10 samples. | indiana1963 | 1 |
Please login to add / edit data.