Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Table filtering available for logged users.
| Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Limit-z | FMJ RN CUZN10 | 139 | .355 | — | 17.20 | — | miedziowany | KrisSz | — |
| |
Limit-z | FMJ CUZN30 | 139 | .355 | — | 17.20 | — | Rdzeń ołowiany, pełny płaszcz miedziany (NIE MIEDZIOWANY) | KrisSz | 3 |
| |
Limit-z | FMJ | 139 | .355 | — | 0.01 | — | — | Szary | 2 |
| |
L.o.s. | FMJ RN | 147 | .355 | — | 17.27 | 0.000 | — | QMan85 | — |
| |
LOS | .355 FMJ RN | 115 | .355 | — | 14.60 | — | — | Roosjesmelker | 2 |
| |
LOS | RN | 115 | .355 | — | 14.25 | — | — | Spyderco | 10 |
| |
LOS | FMJ RN | 124 | .355 | — | 15.27 | — | — | Chopin | 8 |
| |
LOS | FMJ RN | 147 | .355 | — | 17.27 | — | — | QMan85 | 1 |
| |
Łuski | RN FMJ | 147 | .355 | — | 17.60 | — | Pocisk sprzedawany przez sklep "Łuski". | Spyderco | 1 |
| |
Łuski | FMJ RN | 147 | .355 | — | 17.60 | 0.000 | Długość pocisku +/- 0,1 | GieNiu | 1 |
| |
Magtech | FMJ | 115 | .355 | #BU9A | 14.40 | — | — | Ryjek | 1 |
| |
Rc tech | FMJ RN | 147 | .355 | RC-147-FM | 17.30 | — | https://cesar-shop.com/ | uca | 1 |
| |
Rg bullets | FMJ FP | 115 | .355 | — | 14.05 | — | — | polpaj | 5 |
| |
Rg bullets | FMJ FP | 124 | .355 | — | 14.83 | — | — | kris747 | 1 |
| |
S&B | 9 mm Luger FMJ | 124 | .355 | V319222 | 15.15 | — | Length = average on 10 samples (from 15.12 to 15.20) | indiana1963 | 1 |
Please login to add / edit data.