Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Table filtering available for logged users.
Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | Owner | Comments / Tests | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.223 Remington | Haenel CR223 16,5" | Hornady FMJ-BT .224/55gr #2267 | Vihtavuori N133 | 57.00 | 23.00 | — | CCI | PMC | Tests | sammy | 0/1 |
|
.308 Winchester | Howa 1500 | Hornady ELD Match .308/178gr | Reload Swiss RS52 | 71.50 | 45.60 | 0.00 | CCI-200 | Lapua | Match | Senso | 1/0 |
|
9x19 | Tanfoglio Limited Custom | Alsapro FMJ .355/124gr | Lovex S020 | 29.60 | 4.70 | 9.60 | Murom | S&B/CFL/CBC | Match Training | Pixel | |
|
.45 ACP | Rewolwer Ruger 45 ACP/45LC | LOS SWC .451/200gr | Vihtavuori N320 | 31.80 | 5.00 | 11.90 | S&B | S&B | Match Training | varmint | |
|
.308 Winchester | Tikka Tac A1 | Sierra MatchKing HPBT .308/168gr #2200 | Lovex D073.6 | 73.11 | 43.80 | 0.00 | Fiocchi | LAPUA | Training | memonic1 | |
|
.223 Remington | Fedarm 16" | Hornady FMJ-BT .224/55gr #2267 | Reload Swiss RS40 | 57.00 | 23.70 | — | — | PMC | Match Training | polpaj | 1/0 |
|
.45 ACP | Remington 1911 R1 | LOS CMJ RN .451/230gr | Vihtavuori N330 | 30.70 | 5.20 | 11.90 | S&B LP | S&B | Match Training | Zjors | |
|
9x19 | cz shadow 2 | H&N HP HS .356/100gr | Vihtavuori N320 | 27.50 | 4.20 | — | cci | — | Training | ron1207 | |
|
9x19 | cz shadow 2 | H&N HP HS .356/100gr | Vectan Ba10 | 27.50 | 4.20 | — | cci | range brass/any | Training | ron1207 | |
|
30-30 winchester | winchester 94 ranger | Sierra Pro-Hunter .308/150gr 2130 | Vihtavuori N120 | 64.50 | 19.20 | — | s&b | prvi/ppu | Training | ron1207 | |
|
9x19 | CZ shadow sp01 | DMA FMJ RN .355/124gr | Vihtavuori N320 | 29.50 | 4.00 | 9.59 | fiocchi | S&B | Tests | karolcio | 1/0 |
|
.308 Winchester | Sako Tikka T3x TAC A1 | Sierra TMK .308/175gr #2275 | Vihtavuori N140 | 0.00 | 41.50 | 0.00 | S&B | Lapua | Match | pkiezynski | |
|
.308 Winchester | CZ 557 Varmint | Lapua Scenar .308/185gr #GB432 | Vihtavuori N550 | 70.60 | 43.40 | — | CCI #200 | S&B | Match | aperture | |
|
.223 Remington | Eagle Arms Armalite | Armscor FMJ-BT .224/55gr | Lovex D073.4 | 57.15 | 25.00 | — | Fiocchi | GGG | Dynamic | Heilsberg | 0/1 |
|
9x19 | CZ P09 | LOS FP .356/123gr | Vihtavuori N320 | 27.95 | 4.10 | 9.62 | S&B | Geco | Tests | C@sperbe | |
Please login to add / edit data.