Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Table filtering available for logged users.
Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
S&B | FMJ | 196 | .323 | V339372 | 0.00 | 0.509 | — | bob78 | 4 |
|
Berger | OTM | 300 | .338 | — | 93.50 | — | — | michal732 | 1 |
|
Hornady | ELD-X | 270 | .338 | — | 43.80 | — | — | michal732 | 1 |
|
Hornady | ELD-MATCH | 285 | .338 | 33381 | 44.40 | 0.789 | — | elabor81 | 1 |
|
Prvi partizan | FMJ BT | 250 | .338 | B-421 | 39.50 | — | — | michal732 | 1 |
|
Alsapro | FMJ | 115 | .355 | — | 14.68 | — | — | seBOOL | 7 |
|
Alsapro | FMJ RN | 115 | .355 | — | 14.50 | — | Ze względu na inną długość wpisuję jako osobny pocisk. Proszę o ewentualne uwagi/komentarze. | Petrus_One | 3 |
|
Alsapro | FMJ | 124 | .355 | — | 15.60 | — | — | xxxam | 55 |
|
Alsapro | FMJ | 140 | .355 | — | 16.60 | — | — | epaa | 12 |
|
Alsapro | FMJ | 147 | .355 | — | 17.20 | — | — | xxxam | 14 |
|
Alsapro | FMJ | 158 | .355 | — | 18.10 | — | — | .TT | 13 |
|
Ares | .355 FPBBNG CEPRX | 125 | .355 | — | 15.40 | — | — | arys85 | 1 |
|
Armaforce | AF 9mm FMJ RN | 124 | .355 | — | 15.30 | — | — | indiana1963 | — |
|
B-N | RN FMJ | 147 | .355 | — | 17.60 | — | sporadycznie długość 17.5-17.7 | dzwonek | 2 |
|
Campro | FCP RN | 114 | .355 | 239900 | 13.18 | — | — | aleksandar | 1 |
Please login to add / edit data.