Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Recently added reloads
| Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
29-Dec 10:04 | .308 Winchester | Tikka T3 costum | Barnes TTSX .308/150gr P14985 | Reload Swiss RS52 | 71.10 | 45.50 | — | Magtech | Lapua | Hunting | FrederikR | |
| |
23-Dec 11:33 | 8x57 IS | Tikka t3x | Hornady RN InterLock .323/170gr #3235 | Vihtavuori N140 | 73.40 | 47.00 | — | Fiocchi | S&b | Hunting | 270win | |
| |
22-Dec 22:17 | 9x19 | Walther PDP | LOS .355 FMJ RN .355/115gr | Lovex D032 | 28.19 | 4.00 | 9.60 | Fiocchi SP | S&B | Match | EotS | |
| |
22-Dec 22:15 | 9x19 | Walther PDP | Geco Hexagon .355/124gr | Lovex D032 | 28.65 | 3.70 | 9.60 | Fiocchi SP | S&B | Match | EotS | |
| |
21-Dec 20:26 | .308 Winchester | Tikka T3x CTR (lufa 600mm) | Lapua Scenar .308/185gr #GB432 | Vihtavuori N140 | 72.30 | 41.20 | — | — | GGG (format NK) | Match | kamyk | 1/0 |
Recently added tests
| Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
11-Dec 19:48 | CZ SP01 | 360 | — | 10 | — | Pozytywnie, tarcze wkrótce | — | — | Spyderco |
| |
|
07-Dec 09:17 | Blaser R8 | — | 906 | 10 | 0.4 | one hole | — | — | slavomir.hustaty |
| |
|
04-Dec 20:24 | CZ P09 SD | — | 320 | — | — | very tight group | — | — | sate57 |
| |
|
15-Nov 19:59 | M4 COLT 16" | — | — | — | 1.0 | positive test. Case full. | — | — | sate57 |
| |
|
15-Nov 08:10 | Mannlicher cl2 | 764 | — | 20 | 0.5 | Bardzo stabilna elaboracja z powtarzalnym skupieniem |
|
— | LucLucjan |
Recently added comments
| Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
21-Dec 20:37 | Tikka T3x CTR (lufa 600mm) | Średnie skupienie wyliczone z 39 grup pięciostrzałowych wyniosło 0,65 MOA na dystansach zarówno 100 m jak i 200 m | Positive | kamyk |
| |
|
11-Dec 19:47 | CZ SP01 | Mocna, celność "tarczowa". Z lufy 4,60" dobre dopalenie, w nocy płomień. | Positive | Spyderco |
| |
|
27-Nov 15:56 | Glock 21 Gen4 | Very tight, clean burn, mild recoil. Brest reload for the moment. | Positive | sate57 |
| |
|
23-Nov 17:25 | — | Wynik na tarczy na 25m - 45pkt/5 strzałów. Bardzo delikatny podrzut. Naważka praktycznie minimalna | Positive | timurak |
| |
|
15-Nov 20:10 | usm1 | positive test. nice grouping. | Positive | sate57 |
