Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Recently added reloads
| Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
04-Dec 20:19 | 9x19 | CZ P09 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vihtavuori N320 | 29.00 | 4.00 | — | S&B | various | Match Training | sate57 | 0/1 |
| |
27-Nov 15:55 | .45 ACP | Glock 21 Gen4 | Frontier FMJ FP .452/200gr | Vihtavuori N320 | 29.50 | 6.30 | — | S&B | PPU | Match Training | sate57 | 1/0 |
| |
23-Nov 17:22 | 9x19 | Glock 17 | Alsapro FMJ .355/140gr | Vihtavuori N320 | 29.00 | 3.00 | 9.50 | Fiocchi SP | — | Dynamic | timurak | 1/0 |
| |
15-Nov 08:06 | 8x57 IS | Mannlicher cl2 | Norma Vulkan .323/196gr 20680201 | Reload Swiss RS50 | 75.27 | 49.90 | 0.00 | CCI 200 | Norma | Hunting | LucLucjan | 0/1 |
| |
15-Nov 07:42 | 8x57 IS | Mannlicher cl2 | Hornady RN InterLock .323/170gr #3235 | Reload Swiss RS52 | 72.00 | 50.90 | 0.00 | CCI 200 | Norma | Hunting | LucLucjan | 0/1 |
Recently added tests
| Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
04-Dec 20:24 | CZ P09 SD | — | 320 | — | — | very tight group | — | — | sate57 |
| |
|
15-Nov 19:59 | M4 COLT 16" | — | — | — | 1.0 | positive test. Case full. | — | — | sate57 |
| |
|
15-Nov 08:10 | Mannlicher cl2 | 764 | — | 20 | 0.5 | Bardzo stabilna elaboracja z powtarzalnym skupieniem |
|
— | LucLucjan |
| |
|
15-Nov 07:46 | Mannlicher cl2 | 832 | 835 | 20 | 0.7 | Bardzo dobre i powtarzalne skupienie w różnych warunkach w grupach poniżej 0,7moa | — | — | LucLucjan |
| |
|
15-Nov 07:38 | Mannlicher cl2 | 847 | 869 | 15 | 0.5 | Jedna kula ułożyła się z lewej co było błędem strzelca. Pozostałe 3 strzały super skupienie. Warto odnotować fakt |
|
— | LucLucjan |
Recently added comments
| Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
27-Nov 15:56 | Glock 21 Gen4 | Very tight, clean burn, mild recoil. Brest reload for the moment. | Positive | sate57 |
| |
|
23-Nov 17:25 | — | Wynik na tarczy na 25m - 45pkt/5 strzałów. Bardzo delikatny podrzut. Naważka praktycznie minimalna | Positive | timurak |
| |
|
15-Nov 20:10 | usm1 | positive test. nice grouping. | Positive | sate57 |
| |
|
05-Nov 11:21 | Glock 17 v3 | Celna, brak problemów z przeładowaniem, mimo że pistolet na dotarciu | Positive | BMW66 |
| |
|
05-Nov 11:20 | Beretta APX A1 | Celna, ale zdarzają się zacięcia. | Neutral | BMW66 |

