Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Recently added reloads
| Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
05-Nov 11:16 | 9x19 | CZ Shadow2 | Alsapro FMJ .355/147gr | Lovex D032 | 29.55 | 3.20 | 1.00 | Fiocchi SP | S&B | Match | BMW66 | 4/0 |
| |
02-Nov 21:07 | .223 Remington | Tikka t3x varmint | Hornady HP BT .224/68gr #2278 | Vihtavuori N133 | 57.50 | 20.90 | — | Ginex | PMC | Match Training | Docmarcioszi | 0/1 |
| |
22-Oct 17:47 | 9x19 | Glock 19 Gen5 | Alsapro FMJ .355/147gr | Vectan Ba9 1/2 | 29.20 | 3.40 | — | Fiocchi | S&B | Dynamic | kicak92 | |
| |
13-Oct 09:51 | 9x19 | CZ Shadow2 | Alsapro FMJ .355/147gr | Lovex D032 | 29.41 | 3.00 | 1.00 | Fiocchi SP | S&B | Tests | BMW66 | 3/0 |
| |
12-Oct 14:55 | .308 Winchester | Sabatti Urban Sniper | Sierra HPBT MatchKing .308/177gr #2277 | Reload Swiss RS52 | 71.20 | 42.50 | — | Ginex LR | Hornady | Match Training | Docmarcioszi | 0/2 |
Recently added tests
| Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
02-Nov 21:12 | Tikka t3x varmint | — | 840 | — | — | SD 15 100 metrów Bipod |
|
— | Docmarcioszi |
| |
|
12-Oct 16:26 | — | — | — | — | — | — |
|
— | Docmarcioszi |
| |
|
12-Oct 15:00 | Sabatti Urban Sniper | — | 810 | — | — | Próba z nawazkami 42.6, 42.7 i 42.8 - 42.5 pozostaje najbardziej stabilna. Testy z bipoda | — | — | Docmarcioszi |
| |
|
27-Sep 11:54 | — | — | — | — | 1.5 | mild and accurate at 50m. | — | — | sate57 |
| |
|
24-Sep 17:37 | SIG SG550 20" | 880 | 817 | 25 | 1.2 | — | — | — | sledge_hammer |
Recently added comments
| Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
05-Nov 11:21 | Glock 17 v3 | Celna, brak problemów z przeładowaniem, mimo że pistolet na dotarciu | Positive | BMW66 |
| |
|
05-Nov 11:20 | Beretta APX A1 | Celna, ale zdarzają się zacięcia. | Neutral | BMW66 |
| |
|
05-Nov 11:19 | RIA PRO Ultra Match HC | Bardzo celna, brak problemów z przeładowaniem | Positive | BMW66 |
| |
|
05-Nov 11:18 | CZ Shadow2 | Bardzo celna, trafia w punkt celowania, mały rozrzut. Brak problemów z przeładowaniem | Positive | BMW66 |
| |
|
13-Oct 09:54 | Beretta APX A1 | Za każdym razem fajka lub w ogóle nie przeładowywuje. Celność przeciętna. Spróbuję z większą naważką. | Negative | BMW66 |

