Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you from thinking.
Recently added reloads
Data | Calibre | Weapon | Bullet | Powder | COL [Mm] | Load [Gr] | Crimp [Mm] | Prime | Case | Purpose | User | Comments / Tests | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Jan 22:12 | .223 Remington | Tikka T3X varmint 20" 1:8 | Hornady V-Max .224/55gr #22271 | Vihtavuori N133 | 57.40 | 22.50 | — | Ruag | PPU | Hunting | Cimbike | 0/1 | |
19-Jan 14:57 | 9x19 | Glock 17 Gen 5 | Frontier FP CMJ .355/147gr | Hodgdon CFE Pistol | 27.12 | 4.00 | — | Fiocchi | Luger | Match | Bassonopleiding | ||
12-Jan 14:43 | 9x23 LARGO | Karabinek Destroyer | Alsapro FMJ .355/124gr | Reload Swiss RS12 | 32.20 | 3.40 | — | Fiocchi | 9mm Starline | Tests | mateuszkurowski | 0/1 | |
05-Jan 19:30 | .308 Winchester | SIG CROSS | Hornady ELD Match .308/168gr #30506 | Vihtavuori N140 | 71.00 | 42.50 | — | CCI | Norma | Training | Mjoer | ||
02-Jan 16:40 | .38 Special | Smith & Wesson 64-7 | Campro FCP TC .3565/158gr | Vectan Ba9 | 36.90 | 5.40 | — | CCI 200 (SP) | Sellier & Bellot | Match Training | indiana1963 |
Recently added tests
Reload | Date | Weapon | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Group [MOA] | Description | Photo | Attachment (Pdf) | User | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Jan 22:17 | Tikka T3X varmint 20" 1:8 | — | 905 | 0 | 0.3 | — | — | Cimbike | |||
12-Jan 14:45 | Karabinek Destroyer | — | — | — | — | 10 strzałów, 25 metrów (stojąc, bez podpórki) Już coś "czuć" jest minimalne kopnięcie. Wystrzał cichy. | — | mateuszkurowski | |||
12-Jan 14:41 | Karabinek Destroyer | — | — | — | — | Kolejna próba z tą naważką (25metrów, 10 strzałów, stojąc bez popdórki) - Odczucia jak ze strzelania z wiatrówki PCP ;) | — | mateuszkurowski | |||
02-Jan 13:37 | Karabinek Destroyer | — | — | — | — | Takie tam wyniki z pierwszego strzelania (25metrów, 10 strzałów, stojąc bez podpórki) Wystrzał bardzo cichy. | — | mateuszkurowski | |||
22-Dec 13:39 | Ruger KGP 6" | 248 | 246 | — | — | light rollcrimp | — | — | sledge_hammer |
Recently added comments
Reload | Date | Weapon | Comment | Score | User | |
---|---|---|---|---|---|---|
09-Jan 17:28 | CZ 527 | Początek elaboracji. Paramerty naboju identyczne broń Cz527. | Positive | bdar66 | ||
29-Nov 08:39 | Browning X-bolt Hunter, 21" | Łuski Hornady z odzysku, czyszczone z zewnątrz i wewnątrz. CBTO: 2,190" Case Length: 2,007" Neck tension: 0,004" | Neutral | whooper | ||
26-Nov 14:13 | Ruger SR1911 | Copper Plated Bullet | Positive | Bear123 | ||
26-Nov 14:07 | CZ P07 | Copper plated bullet | Positive | Bear123 | ||
15-Nov 08:14 | CZ SH2 | chrono / 3.2 ponizej PF 125 ...... 3.5 w granicach 130-132 | Positive | Fieniek |