Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you from thinking.
Table filtering available for logged users.
Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares | WCDBB EPRX | 148 | .357 | — | 14.60 | — | Kalibracja (pomiar) .359 | mocian | 2 | |
Ares | SWC Pb | 200 | .451 | — | 0.00 | — | — | Jackurate | 3 | |
Ares | 38-40 SWC Pb | 150 | .401 | — | 0.00 | — | — | Jackurate | 1 | |
Ares | RNFPBB EPRX | 250 | .454 | — | 16.90 | — | — | sp1der | 2 | |
Ares | RNBB EPRX | 145 | .357 | — | 0.00 | — | — | helmutk | 1 | |
Ares | RNFBNG EPRX | 147 | .356 | — | 17.00 | — | — | Dragon08 | — | |
Ares | FPBB EPRX | 147 | .356 | — | 17.15 | — | — | Dragon08 | 2 | |
Ares | RNFP Pb | 250 | .452 | — | 0.00 | — | — | Jackurate | 1 | |
Ares | RNBB EPRX | 125 | .356 | — | 15.75 | — | Lead, epoxid coated | Maverick | 2 | |
Ares | RNSBBNG EPRX | 125 | .356 | — | 15.50 | — | — | Dragon08 | 4 | |
Ares | RNFBNG EPRX | 135 | .356 | — | 15.75 | — | — | Dragon08 | — | |
Ares | FPBBNG | 180 | .401 | — | 16.00 | — | EPRX coated. | DutchGunner | 1 | |
Ares | RNBB EPRX | 200 | .452 | — | 16.31 | — | Pocisk ołowiany, lakierowany. | strk | 2 | |
Ares | FP BB EPRX (II) | 147 | .356 | — | 16.95 | — | Ze względu na inną długość niż ta, która jest w bazie wpisuję jako osobny pocisk. Pomiar: 16,93-16,95mm (rozrzut:16,81-17,09) | Petrus_One | 3 | |
Ares | RNFB EPRX | 150 | .356 | — | 17.80 | — | — | Mario | 2 |
Please login to add / edit data.