Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you from thinking.
Table filtering available for logged users.
Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nosler | Ballistic Tip(Hunt) | 120 | .264 | 26120 | 6.50 | 0.458 | Shot in southern US | Slavinsky | 1 |
|
Nosler | Accubond | 180 | .308 | #54825 | 35.05 | 0.507 | SD. 0.271 | Piotrjub | 3 |
|
Limit-z | FMJ CUZN30 | 139 | .355 | — | 17.20 | — | Rdzeń ołowiany, pełny płaszcz miedziany (NIE MIEDZIOWANY) | KrisSz | 3 |
|
Rc tech | Full Metal Jacket | 55 | .224 | — | 0.00 | — | RC-223BT-55 | uca | 1 |
|
PPU | FSP | 150 | .308 | PPU_B-028 | 24.00 | — | Prvi Partizan; Flat Soft Point | teemoor | 1 |
|
Lyman | SWC | 133 | .357 | 358480 | 14.65 | — | Powdercoated ~Lyman #2 | sledge_hammer | 1 |
|
Lee | WC - 6x | 150 | .358 | 90380 | 14.80 | — | Powder coated | sledge_hammer | — |
|
Lyman | Keith type SWC | 174 | .358 | 358421 | 19.30 | — | Powder coated | sledge_hammer | 1 |
|
Lyman | SWC | 205 | .452 | 452460 | 15.00 | — | Powder coated | sledge_hammer | 2 |
|
Saeco | Keith-type SWC | 260 | .429 | 441 | 20.00 | — | Powder coated | sledge_hammer | 2 |
|
Speer | SPFN HOT-COR | 170 | .308 | #2041 | 0.00 | 0.298 | Pocisk z rowkiem i ołowianym płaskim czubkiem | paczek46 | 2 |
|
Własny powder coated | RNFB PC | 120 | .358 | — | 14.80 | — | Pocisk ze stopu ołowiu o twardości około 9 BHN. Pocisk powlekany farbą proszkową techniką "shake & bake" | m.j. | 1 |
|
Łuski | RN FMJ | 147 | .355 | — | 17.60 | — | Pocisk sprzedawany przez sklep "Łuski". | Spyderco | 1 |
|
Ares | FP BB | 158 | .358 | — | 16.80 | — | Pocisk ołowiany, lakierowany polimerem. | Pp-67 | 1 |
|
Ares | RNBB EPRX | 200 | .452 | — | 16.31 | — | Pocisk ołowiany, lakierowany. | strk | 2 |
Please login to add / edit data.