Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you from thinking.
Table filtering available for logged users.
Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ares | Slug W8 EPRX | 500 | 12/76 | — | 37.60 | — | 32-gramowa breneka. Waga i długość ze stabilizatorem. Dostępny np. w Halinka Arms lub Strobl.cz | teemoor | 1 | |
Lee mold | Kal.12 1oz 28gram | 431 | 12/76 | — | 15.80 | — | — | d_bloch | 1 | |
Hornady | V-MAX | 20 | .172 | 21710 | 15.10 | 0.185 | .17 Caliber Varmint Bullet | H4X0R | 1 | |
Armscor | FMJ-BT | 55 | .224 | — | 19.10 | — | — | Heilsberg | 1 | |
Barnes | TSX | 50 | .224 | — | 19.56 | — | — | daras6022 | 1 | |
Campro | BT FMJ | 55 | .224 | — | 19.00 | — | — | barwa73 | 1 | |
Frontier | CMJ | 55 | .224 | — | 18.20 | 0.196 | — | Matthius | 3 | |
Frontier | CMJ | 62 | .224 | — | 18.39 | — | Wyglądają tragicznie tanio, ale waga jest bardzo powtarzalna. Do strzelania dynamicznego na krótkie dystanse akurat. | Jolek | 1 | |
GGG | fmj | 55 | .224 | — | 0.00 | — | — | sate57 | 1 | |
Hornady | NTX | 35 | .224 | #22240 | 19.48 | 0.198 | — | daras6022 | 1 | |
Hornady | V-Max | 40 | .224 | 22241 | 17.50 | 0.000 | — | Xrenc | 3 | |
Hornady | SP | 50 | .224 | #2245 | 16.80 | 0.214 | — | paczek46 | 2 | |
Hornady | Z-Max | 50 | .224 | — | 19.60 | 0.242 | — | @mil | 4 | |
Hornady | V-MAX | 50 | .224 | #22261 | 19.80 | 0.242 | — | paczek46 | 4 | |
Hornady | ELD MATCH | 52 | .224 | 22491 | 19.53 | 0.247 | — | STTU | 1 |
- Page 1 of 29
- Next
Please login to add / edit data.