Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornady | Interlock SP | 150 | .311 | — | 27,00 | — | — | sledge_hammer | 1 | |
Prvi partizan | FMJ BT | 174 | .311 | — | 77,50 | — | Do treningu | ja_mir | 3 | |
S&B | FMJ | 180 | .311 | — | 31,60 | — | — | MOTOR-PIL | 2 | |
S&B | SPRN | 180 | .311 | — | 27,41 | — | — | joon | 1 | |
Sierra | Pro-Hunter | 150 | .311 | #2300 | 27,43 | — | — | leszek1964 | 2 | |
Sierra | Match King HPBT | 174 | .311 | #2315 | 31,35 | 0,499 | — | Marekj | 4 | |
Ares | rnbb | 78 | .314 | — | 12,20 | — | low recoil | kboj | 2 | |
H&N | Wadcutter | 100 | .314 | — | 14,96 | — | Copperplated | Markus | 3 | |
Rcbs mould | .32-098-WC | 98 | .314 | #82060 | 13,20 | — | malowane proszkowo, lub smarowane Aloxem | d_bloch | 2 | |
S&B | SP | 198 | .318 | — | 27,20 | — | — | washer | 1 | |
Barnes | TTSX | 160 | .323 | — | 32,45 | 0,400 | — | huskys | 2 | |
Brenneke | TIG | 196 | .323 | — | 33,35 | 0,355 | — | aleksandar | 1 | |
FOX | CLASSIC HUNTER | 160 | .323 | — | 31,80 | — | — | Adamartur | 1 | |
Geco | Plus | 196 | .323 | — | 29,20 | — | — | LucLucjan | 1 | |
Hornady | SST | 170 | .323 | 3233 | 35,08 | — | — | Adamartur | 5 |
- Poprzednia
- Strona 15 z 29
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.