Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
| Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Solid brass | T-shape BT | 165 | .308 | — | 0,01 | — | — | Falcon7008 | 1 |
| |
Speer | FN | 11 | .308 | 72041 | 25,95 | 0,321 | — | Stepan_Bazyluk | 1 |
| |
Speer | GOLD DOT | 150 | .308 | SPEER_308 | 26,84 | — | — | paczek46 | — |
| |
Speer | SPFN HOT-COR | 170 | .308 | #2041 | 0,00 | 0,298 | Pocisk z rowkiem i ołowianym płaskim czubkiem | paczek46 | 2 |
| |
Winchester | PSP | 110 | .308 | — | 19,20 | — | — | daras6022 | 1 |
| |
Ares | 7,65 78 RNNG EPRX | 78 | .309 | — | 12,10 | — | — | Heilsberg | 2 |
| |
Frontier | CMJ .32 ACP | 73 | .310 | — | 10,90 | — | — | Konrad1975 | 1 |
| |
Lapua | D166 | 200 | .310 | — | 40,00 | 0,448 | — | ThePatriarch | 1 |
| |
Prvi partizan | FMJ | 123 | .310 | PPU_B-074 | 23,50 | — | — | Szaddam | 2 |
| |
H&N | RN HS | 86 | .311 | — | 13,30 | — | — | Ryjek | 1 |
| |
Hornady | Interlock SP | 150 | .311 | — | 27,00 | — | — | sledge_hammer | 1 |
| |
Prvi partizan | FMJ BT | 174 | .311 | — | 77,50 | — | Do treningu | ja_mir | 5 |
| |
S&B | FMJ | 180 | .311 | — | 31,60 | — | — | MOTOR-PIL | 2 |
| |
S&B | SPRN | 180 | .311 | — | 27,41 | — | — | joon | 1 |
| |
Sierra | Pro-Hunter | 150 | .311 | #2300 | 27,43 | — | — | leszek1964 | 2 |
- Poprzednia
- Strona 15 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.