Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornady | RN InterLock | 170 | .323 | #3235 | 23,45 | 0,217 | — | WuWu | 3 | |
Hornady | Hornady INTERLOCK SP | 195 | .323 | #3236 | 30,90 | 41,000 | — | kamill09308 | 1 | |
Hornady | HPBT | 196 | .323 | — | 35,20 | — | — | Rudy | 1 | |
Nosler | Accubond | 200 | .323 | — | 1,00 | — | — | Rudy | 1 | |
PPU | Grom | 185 | .323 | B-321 | 32,39 | 0,000 | BC-brak danych | LucLucjan | 1 | |
Prvi partizan | fmj bt | 124 | .323 | — | 23,00 | — | — | sate57 | 1 | |
Prvi partizan | FMJ BT | 198 | .323 | PPU_B-022 | 0,00 | — | — | lewanek | 5 | |
RWS | HMK | 187 | .323 | — | 30,00 | 0,326 | — | aleksandar | 1 | |
S&B | FMJ | 196 | .323 | V339372 | 0,00 | 0,509 | — | bob78 | 4 | |
Berger | OTM | 300 | .338 | — | 93,50 | — | — | michal732 | 1 | |
Hornady | ELD-X | 270 | .338 | — | 43,80 | — | — | michal732 | 1 | |
Hornady | ELD-MATCH | 285 | .338 | 33381 | 44,40 | 0,789 | — | elabor81 | 1 | |
Prvi partizan | FMJ BT | 250 | .338 | B-421 | 39,50 | — | — | michal732 | 1 | |
Alsapro | FMJ | 115 | .355 | — | 14,68 | — | — | seBOOL | 7 | |
Alsapro | FMJ RN | 115 | .355 | — | 14,50 | — | Ze względu na inną długość wpisuję jako osobny pocisk. Proszę o ewentualne uwagi/komentarze. | Petrus_One | 3 |
- Poprzednia
- Strona 16 z 29
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.