Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sierra | HPBT MatchKing | 177 | .308 | #2277 | 32,00 | 0,545 | — | polpaj | 1 |
|
Sierra | Spitzer BT | 180 | .308 | #2160 | 32,00 | — | — | walkiria | 2 |
|
Sierra | MatchKing HPBT | 180 | .308 | #2220 | 32,51 | — | — | raptorek | 4 |
|
Sierra | Spitzer | 180 | .308 | #2150 | 31,14 | — | — | raptorek | 4 |
|
Sierra | Pro-Hunter RN | 180 | .308 | — | 28,30 | 0,240 | — | Przemek123 | 2 |
|
Sierra | TMK | 195 | .308 | #7795 | 37,13 | — | — | donkihot | 3 |
|
Sierra | Spitzer BT | 200 | .308 | #2165 | 35,56 | — | — | raptorek | 1 |
|
Sierra | HPBT | 200 | .308 | — | 35,33 | — | — | raptorek | 1 |
|
Sierra | Match King | 200 | .308 | #2231 | 40,30 | 0,710 | — | warsiawiak | 1 |
|
Sierra | Pro-Hunter | 220 | .308 | #2180 | 32,82 | 0,310 | — | kobo | 3 |
|
Solid brass | T-shape BT | 165 | .308 | — | 0,01 | — | — | Falcon7008 | 1 |
|
Speer | FN | 11 | .308 | 72041 | 25,95 | 0,321 | — | Stepan_Bazyluk | 1 |
|
Speer | GOLD DOT | 150 | .308 | SPEER_308 | 26,84 | — | — | paczek46 | — |
|
Speer | SPFN HOT-COR | 170 | .308 | #2041 | 0,00 | 0,298 | Pocisk z rowkiem i ołowianym płaskim czubkiem | paczek46 | 2 |
|
Winchester | PSP | 110 | .308 | — | 19,20 | — | — | daras6022 | 1 |
- Poprzednia
- Strona 14 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.