Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
| Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
04-Mar 21:54 | .45 ACP | Glock 21 Gen4 | Sellier & bellot fmj .452/230gr | Vihtavuori N330 | 32,20 | 6,70 | — | S&B | PPU | Testy | sate57 | 1/0 |
| |
03-Mar 22:05 | 9x19 | Canik Rival | Frontier RN CMJ Match .355/124gr | Reload Swiss RS12 | 28,91 | 4,00 | — | S&B | S&B | Match Trening | Piosiw | |
| |
24-Lut 18:30 | .45 ACP | 1911 | LOS CMJ RN .451/230gr | IMR TrailBoss | 32,35 | 4,60 | 0,00 | CCI 300 | CBC | Trening | FLVVPC | |
| |
24-Lut 18:23 | .45 ACP | 1911 | LOS CMJ RN .451/230gr | Vihtavuori N310 | 32,35 | 4,10 | 0,00 | CCI 300 | CBC | Trening | FLVVPC | |
| |
24-Lut 18:21 | .45 ACP | 1911 | LOS CMJ RN .451/230gr | Vectan Ba10 | 32,35 | 4,10 | 0,10 | CCI 300 | CBC | Trening | FLVVPC | |
Ostatnio dodane testy
| Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
02-Mar 13:21 | CZ Shadow 2 | — | 343 | 18 | — | PF 139 | — | — | jama.michal |
| |
|
19-Lut 20:52 | usm1 | — | — | — | — | 86/100 at 200 meters | — | — | sate57 |
| |
|
31-Sty 16:06 | SKS | 718 | 714 | — | — | — | — | — | Kimber45 |
| |
|
31-Sty 16:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | Kimber45 |
| |
|
19-Sty 07:09 | Bergara B14 | 906 | 892 | 0 | 0,7 | velocoties in 24" barrel were extremely close to each other and muzzle brake worked just as it should | — | — | slavomir.hustaty |
Ostatnio dodane komentarze
| Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
04-Mar 21:54 | — | too high reload. will go 6.4 | Neutralna | sate57 |
| |
|
19-Lut 20:53 | usm1 | 86/100 unsupported prone at 200meters | Pozytywna | sate57 |
| |
|
31-Sty 14:07 | CZ SHADOW 1 | Na zawodach 25m do tarczy 23P konkurencja pistolet wojskowy: 196/200 | Pozytywna | Kimber45 |
| |
|
30-Sty 15:38 | Cz527 | Nie było w bazie pocisku speer varmint 55greina z którego korzystałem . Na 100m rozrzut 3 przestrzelin 9mm (4 błąd strzelca ) | Pozytywna | szeryf2150 |
| |
|
26-Sty 10:18 | — | Crimp 2/8 Podejżewam że BA10 jest za szybkim prochem do ołowianego pocisku | Pozytywna | rawilk |