Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Sty 22:12 | .223 Remington | Tikka T3X varmint 20" 1:8 | Hornady V-Max .224/55gr #22271 | Vihtavuori N133 | 57,40 | 22,50 | — | Ruag | PPU | Polowanie | Cimbike | 0/1 | |
19-Sty 14:57 | 9x19 | Glock 17 Gen 5 | Frontier FP CMJ .355/147gr | Hodgdon CFE Pistol | 27,12 | 4,00 | — | Fiocchi | Luger | Match | Bassonopleiding | ||
12-Sty 14:43 | 9x23 LARGO | Karabinek Destroyer | Alsapro FMJ .355/124gr | Reload Swiss RS12 | 32,20 | 3,40 | — | Fiocchi | 9mm Starline | Testy | mateuszkurowski | 0/1 | |
05-Sty 19:30 | .308 Winchester | SIG CROSS | Hornady ELD Match .308/168gr #30506 | Vihtavuori N140 | 71,00 | 42,50 | — | CCI | Norma | Trening | Mjoer | ||
02-Sty 16:40 | .38 Special | Smith & Wesson 64-7 | Campro FCP TC .3565/158gr | Vectan Ba9 | 36,90 | 5,40 | — | CCI 200 (SP) | Sellier & Bellot | Match Trening | indiana1963 |
Ostatnio dodane testy
Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-Sty 22:17 | Tikka T3X varmint 20" 1:8 | — | 905 | 0 | 0,3 | — | — | Cimbike | |||
12-Sty 14:45 | Karabinek Destroyer | — | — | — | — | 10 strzałów, 25 metrów (stojąc, bez podpórki) Już coś "czuć" jest minimalne kopnięcie. Wystrzał cichy. | — | mateuszkurowski | |||
12-Sty 14:41 | Karabinek Destroyer | — | — | — | — | Kolejna próba z tą naważką (25metrów, 10 strzałów, stojąc bez popdórki) - Odczucia jak ze strzelania z wiatrówki PCP ;) | — | mateuszkurowski | |||
02-Sty 13:37 | Karabinek Destroyer | — | — | — | — | Takie tam wyniki z pierwszego strzelania (25metrów, 10 strzałów, stojąc bez podpórki) Wystrzał bardzo cichy. | — | mateuszkurowski | |||
22-Gru 13:39 | Ruger KGP 6" | 248 | 246 | — | — | light rollcrimp | — | — | sledge_hammer |
Ostatnio dodane komentarze
Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
---|---|---|---|---|---|---|
09-Sty 17:28 | CZ 527 | Początek elaboracji. Paramerty naboju identyczne broń Cz527. | Pozytywna | bdar66 | ||
29-Lis 08:39 | Browning X-bolt Hunter, 21" | Łuski Hornady z odzysku, czyszczone z zewnątrz i wewnątrz. CBTO: 2,190" Case Length: 2,007" Neck tension: 0,004" | Neutralna | whooper | ||
26-Lis 14:13 | Ruger SR1911 | Copper Plated Bullet | Pozytywna | Bear123 | ||
26-Lis 14:07 | CZ P07 | Copper plated bullet | Pozytywna | Bear123 | ||
15-Lis 08:14 | CZ SH2 | chrono / 3.2 ponizej PF 125 ...... 3.5 w granicach 130-132 | Pozytywna | Fieniek |