Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
| Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
08-Lut 13:11 | .223 Remington | RRA LAR-15 16" 1:8 | Hornady FMJ-BT .224/55gr #2267 | Vihtavuori N133 | 57,00 | 23,50 | — | Fiocchi | PMC | Testy | GaPio2 | |
| |
31-Sty 15:38 | 7,62x39 | SKS | Prvi partizan FMJ .310/123gr PPU_B-074 | Lovex D063 | 55,50 | 25,40 | — | Fiocchi | S&B | Match | Kimber45 | 0/2 |
| |
31-Sty 14:15 | 9x19 | CZ SP01 SHADOW | LOS CMJRN .356/145gr | Vectan Ba9 1/2 | 28,90 | 3,55 | — | — | — | Dynamika | Kimber45 | |
| |
31-Sty 14:03 | 9x19 | CZ SP01 SHADOW | LOS CMJRN .356/145gr | Vectan Ba10 | 28,90 | 2,90 | — | — | — | Dynamika | Kimber45 | |
| |
31-Sty 13:59 | 9x19 | CZ SP01 SHADOW | LOS .355 FMJ RN .355/115gr | Reload Swiss RS12 | 28,90 | 4,60 | — | — | — | Match | Kimber45 | 1/0 |
Ostatnio dodane testy
| Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
31-Sty 16:06 | SKS | 718 | 714 | — | — | — | — | — | Kimber45 |
| |
|
31-Sty 16:05 | — | — | — | — | — | — | — | — | Kimber45 |
| |
|
19-Sty 07:09 | Bergara B14 | 906 | 892 | 0 | 0,7 | velocoties in 24" barrel were extremely close to each other and muzzle brake worked just as it should | — | — | slavomir.hustaty |
| |
|
11-Gru 19:48 | CZ SP01 | 360 | — | 10 | — | Pozytywnie, tarcze wkrótce | — | — | Spyderco |
| |
|
07-Gru 09:17 | Blaser R8 | — | 906 | 10 | 0,4 | one hole | — | — | slavomir.hustaty |
Ostatnio dodane komentarze
| Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
31-Sty 14:07 | CZ SHADOW 1 | Na zawodach 25m do tarczy 23P konkurencja pistolet wojskowy: 196/200 | Pozytywna | Kimber45 |
| |
|
30-Sty 15:38 | Cz527 | Nie było w bazie pocisku speer varmint 55greina z którego korzystałem . Na 100m rozrzut 3 przestrzelin 9mm (4 błąd strzelca ) | Pozytywna | szeryf2150 |
| |
|
26-Sty 10:18 | — | Crimp 2/8 Podejżewam że BA10 jest za szybkim prochem do ołowianego pocisku | Pozytywna | rawilk |
| |
|
21-Gru 20:37 | Tikka T3x CTR (lufa 600mm) | Średnie skupienie wyliczone z 39 grup pięciostrzałowych wyniosło 0,65 MOA na dystansach zarówno 100 m jak i 200 m | Pozytywna | kamyk |
| |
|
11-Gru 19:47 | CZ SP01 | Mocna, celność "tarczowa". Z lufy 4,60" dobre dopalenie, w nocy płomień. | Pozytywna | Spyderco |