Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Gru 10:41 | 9x19 | HK USP Expert | LOS RN .355/115gr | Reload Swiss RS20 | 28,50 | 5,80 | 9,30 | Fiocchi | SB | Match | Spyderco | 0/1 | |
29-Lis 09:49 | .300 AAC Blackout | Luvo 12,5" AR-15 | S&B No. 2908 FMJ .308/147gr | Vihtavuori N110 | 54,00 | 15,40 | — | Fiochi SR | Trimmed PPU | Dynamika | Lexmeister | 0/1 | |
29-Lis 08:31 | .308 Winchester | Browning X-bolt Hunter, 21" | Hornady SST .308/165gr #30452 | Vihtavuori N150 | 74,49 | 39,70 | 0,00 | Fiocci Large Rif | Hornady | Polowanie | whooper | 1/0 | |
26-Lis 14:13 | .45 ACP | Ruger SR1911 | LOS SWC .451/200gr | Reload Swiss RS12 | 31,73 | 5,80 | — | Fiocchi LP | S&B | Dynamika | Bear123 | 1/0 | |
26-Lis 14:06 | 9x19 | CZ P07 | LOS RN .355/115gr | Reload Swiss RS12 | 29,21 | 4,30 | — | Fiocchi | S&B | Dynamika | Bear123 | 1/0 |
Ostatnio dodane testy
Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-Gru 10:42 | HK USP Expert | — | — | 5 | — | Mocna, jest płomień, celność bardzo na + | — | Spyderco | |||
29-Lis 09:52 | — | 576 | 580 | 5 | 1,0 | Lowest 577 Highest 583 Average 580 | — | — | Lexmeister | ||
25-Wrz 08:01 | HK USP Expert | — | — | 20 | — | Amunicja jak z przepisu. Po pierwszym teście: odrzut bardzo przyjemny, do zastosowań dynamicznych idealna. | — | — | Spyderco | ||
05-Wrz 15:29 | Canik TP9 SFX mod2 | — | — | 28 | — | Strzela , ale bardzo słabo przeładowuje. | — | — | Rosomak | ||
05-Wrz 15:22 | — | — | — | — | — | Strzela , nie przeładowuje. | — | — | Rosomak |
Ostatnio dodane komentarze
Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
---|---|---|---|---|---|---|
29-Lis 08:39 | Browning X-bolt Hunter, 21" | Łuski Hornady z odzysku, czyszczone z zewnątrz i wewnątrz. CBTO: 2,190" Case Length: 2,007" Neck tension: 0,004" | Neutralna | whooper | ||
26-Lis 14:13 | Ruger SR1911 | Copper Plated Bullet | Pozytywna | Bear123 | ||
26-Lis 14:07 | CZ P07 | Copper plated bullet | Pozytywna | Bear123 | ||
15-Lis 08:14 | CZ SH2 | chrono / 3.2 ponizej PF 125 ...... 3.5 w granicach 130-132 | Pozytywna | Fieniek | ||
14-Lis 08:24 | CZ SH2 | 3.2 graina / GrTools 1550 bara / PF 129 | Neutralna | Fieniek |