Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Ostatnio dodane elaboracje
| Data | Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | User | Komentarze / Testy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
04-Gru 20:19 | 9x19 | CZ P09 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vihtavuori N320 | 29,00 | 4,00 | — | S&B | various | Match Trening | sate57 | 0/1 |
| |
27-Lis 15:55 | .45 ACP | Glock 21 Gen4 | Frontier FMJ FP .452/200gr | Vihtavuori N320 | 29,50 | 6,30 | — | S&B | PPU | Match Trening | sate57 | 1/0 |
| |
23-Lis 17:22 | 9x19 | Glock 17 | Alsapro FMJ .355/140gr | Vihtavuori N320 | 29,00 | 3,00 | 9,50 | Fiocchi SP | — | Dynamika | timurak | 1/0 |
| |
15-Lis 08:06 | 8x57 IS | Mannlicher cl2 | Norma Vulkan .323/196gr 20680201 | Reload Swiss RS50 | 75,27 | 49,90 | 0,00 | CCI 200 | Norma | Polowanie | LucLucjan | 0/1 |
| |
15-Lis 07:42 | 8x57 IS | Mannlicher cl2 | Hornady RN InterLock .323/170gr #3235 | Reload Swiss RS52 | 72,00 | 50,90 | 0,00 | CCI 200 | Norma | Polowanie | LucLucjan | 0/1 |
Ostatnio dodane testy
| Elaboracja | Data | Broń | V0 (QL) [M/S] | V0 (Chrono) [M/S] | Temp. [C] | Grupa [MOA] | Opis | Zdjęcie | Załącznik (Pdf) | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
04-Gru 20:24 | CZ P09 SD | — | 320 | — | — | very tight group | — | — | sate57 |
| |
|
15-Lis 19:59 | M4 COLT 16" | — | — | — | 1,0 | positive test. Case full. | — | — | sate57 |
| |
|
15-Lis 08:10 | Mannlicher cl2 | 764 | — | 20 | 0,5 | Bardzo stabilna elaboracja z powtarzalnym skupieniem |
|
— | LucLucjan |
| |
|
15-Lis 07:46 | Mannlicher cl2 | 832 | 835 | 20 | 0,7 | Bardzo dobre i powtarzalne skupienie w różnych warunkach w grupach poniżej 0,7moa | — | — | LucLucjan |
| |
|
15-Lis 07:38 | Mannlicher cl2 | 847 | 869 | 15 | 0,5 | Jedna kula ułożyła się z lewej co było błędem strzelca. Pozostałe 3 strzały super skupienie. Warto odnotować fakt |
|
— | LucLucjan |
Ostatnio dodane komentarze
| Elaboracja | Data | Broń | Komentarz | Ocena | User | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
27-Lis 15:56 | Glock 21 Gen4 | Very tight, clean burn, mild recoil. Brest reload for the moment. | Pozytywna | sate57 |
| |
|
23-Lis 17:25 | — | Wynik na tarczy na 25m - 45pkt/5 strzałów. Bardzo delikatny podrzut. Naważka praktycznie minimalna | Pozytywna | timurak |
| |
|
15-Lis 20:10 | usm1 | positive test. nice grouping. | Pozytywna | sate57 |
| |
|
05-Lis 11:21 | Glock 17 v3 | Celna, brak problemów z przeładowaniem, mimo że pistolet na dotarciu | Pozytywna | BMW66 |
| |
|
05-Lis 11:20 | Beretta APX A1 | Celna, ale zdarzają się zacięcia. | Neutralna | BMW66 |

