Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | Właściciel | Komentarze / Testy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7,62x54R | Mosin 1891 Remington | Prvi partizan FMJ BT .311/174gr | Reload Swiss RS50 | 74,61 | 45,00 | 1,00 | Fiocchi LR | S&B | Trening | BMW66 | 1/0 |
|
7,5x55 Swiss | Schmidt Rubin K31 | Prvi partizan FMJ .308/174gr PPU_B-345 | Reload Swiss RS50 | 76,84 | 45,00 | 1,00 | Fiocchi LR | S&B | Trening | BMW66 | |
|
.308 Winchester | HOWA 1500 | Lapua Scenar .308/185gr #GB432 | Vectan Sp11 | 72,16 | 46,30 | 0,00 | Fiocchi Standard | Lapua | Trening | max20200 | 1/1 |
|
.223 Remington | Remington R15 | Hornady HP BT .224/75gr #2279 | Reload Swiss RS40 | 57,40 | 21,20 | 0,00 | CCI400 | GGG | Match Trening | JacekW | 0/1 |
|
9x19 | Glock 45 | Frontier FP CMJ .355/124gr | Vectan Ba9 | 27,70 | 4,40 | — | Fiocchi | Fiochi | Trening | AleksanderSuperTramp | 1/1 |
|
9x19 | Walther PDP Steel Frame Match | LOS HP .356/123gr | Vectan Ba9 | 28,20 | 4,80 | 9,58 | RWS | S&B | Match Trening | florianzahn | 1/1 |
- Poprzednia
- Strona 80 z 80
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.