Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | Właściciel | Komentarze / Testy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
.30 06 Springfield | Zastava M70 | Hornady SST .308/180gr 30702 | Vihtavuori N550 | 82,70 | 52,50 | 0,00 | CCI BR-2 | PPU (68.5 vol) | Polowanie | aleksandar | 1/0 |
|
.243 Win | Mauser M18 | Norma ORYX .243/100gr 66050 | NORMA NORMA MRP | 64,50 | 43,70 | 0,00 | CCI BR-2 | Blaser T | Polowanie | aleksandar | 1/0 |
|
.243 Win | Mauser M18 | RWS KS .243/95gr | Vihtavuori N550 | 63,30 | 39,50 | 0,00 | CCI BR-2 | S&B (52.8 vol) | Polowanie | aleksandar | 1/0 |
|
.243 Win | Mauser M18 | Brenneke TOG .243/96gr 530836 | Vihtavuori N550 | 67,00 | 39,90 | 0,00 | CCI BR-2 | Blaser T | Polowanie | aleksandar | 1/0 |
|
8x68s | Blaser R8 | Hornady SST .323/170gr 3233 | Vihtavuori N550 | 88,80 | 67,00 | 0,00 | 5333 | RWS | Polowanie | aleksandar | 1/0 |
|
8x68s | Blaser R8 | RWS HMK .323/187gr | Vihtavuori N550 | 87,00 | 68,00 | 0,00 | 5333 | RWS | Polowanie | aleksandar | 1/0 |
|
.300 Win Mag | Blaser R8 | RWS KS .308/165gr | Vihtavuori N160 | 84,70 | 72,50 | 0,00 | CCI 250 | PPU (90.0 vol) | Polowanie | aleksandar | 1/0 |
|
7mm Remington Magnum | Sauer 100 | Hornady SST .284/162gr 80633 | NORMA NORMA MRP | 82,90 | 65,20 | 0,00 | CCI 250 | PPU (82.5 vol) | Polowanie | aleksandar | 0/1 |
|
8x57 IS | Zastava M70 | Hornady SST .323/170gr 3233 | Lovex S062 | 77,60 | 47,20 | 0,00 | CCI BR-2 | PPU (61.5 vol) | Polowanie | aleksandar | 0/1 |
|
6,5x57 | Zastava M70 | RWS KS .264/127gr 2146460 | Rottweil R905 | 72,90 | 47,00 | 0,00 | CCI 200 | S&B (59.0 vol) | Polowanie | aleksandar | 0/1 |
|
9x19 | Glock 17 gen 5 | Hornady XTP .355/115gr #35540 | Vihtavuori N330 | 27,80 | 4,70 | 1,00 | Magtech PR-SP | PPU | Trening | aleksandar | 0/1 |
|
.308 Winchester | Winchester M70 | Norma Diamond Line Match .308/168gr | Vihtavuori N550 | 71,00 | 44,40 | — | Fiocchi LargeSTD | Norma | Match Trening | gutek | |
|
9x19 | Canik TP9 SFx | Alsapro FMJ .355/124gr | Lovex D032 | 29,00 | 4,20 | 9,60 | Fiocchi | PFA | Trening | Spyderco | 0/1 |
|
9x19 | Canik TP9 SFx | Mp-molds 357-147 .356/150gr | Vectan Ba10 | 29,30 | 3,00 | 9,60 | Fiocchi | PFA | Trening | Spyderco | 0/2 |
|
.308 Winchester | Tikka T3 Tac | Hornady A-Max .308/168gr #30502 | Vihtavuori N140 | 71,10 | 41,50 | — | CCI BR2 | Sako | Polowanie | Martini | |
- Poprzednia
- Strona 70 z 79
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.