Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Kaliber | Broń | Pocisk | Proch | COL [Mm] | Naważka [Gr] | Crimp [Mm] | Spłonka | Łuska | Przeznaczenie | Właściciel | Komentarze / Testy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06 | — | Nosler Accubond .308/180gr #54825 | Vihtavuori N150 | 82,00 | 48,30 | — | CCI 200 | Lapua | Polowanie | Piotrjub | ||
7,62x54R | Mosin M91/30 fiński | Sierra Match King HPBT .311/174gr #2315 | Vihtavuori N150 | 77,00 | 44,70 | — | Fiocchi | S&B | Match | Marekj | ||
.223 Remington | Mossber MMR 1/9" | Hornady Z-Max .224/50gr | Vihtavuori N133 | 57,15 | 24,50 | — | Murom SR | GGG 5.56 | Match Trening | @mil | 1/0 | |
8x57 IS | Sako 85 | Hornady RN InterLock .323/170gr #3235 | Vihtavuori N140 | 72,00 | 50,50 | — | CCI200 | Hornady | Polowanie | WuWu | 1/0 | |
9x19 | Cz P-09 | Limit-z FMJ .355/124gr | Vectan Ba9 1/2 | 29,30 | 4,20 | 9,59 | Fiochi | Geco | Dynamika | ander67 | ||
9x19 | CZ Shadow, Glock 19 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vectan Ba9 | 29,00 | 5,00 | — | Fiocchi | S&B | Dynamika | xxxam | 1/2 | |
9x19 | CZ Shadow, Glock 19 | Alsapro FMJ .355/124gr | Vectan Ba9 1/2 | 29,20 | 4,20 | — | Fiocchi | S&B | Dynamika | xxxam | ||
9x19 | CZ Shadow, CZ P07, Glock 19 | Hornady XTP .355/115gr #35540 | Vectan Ba9 1/2 | 27,20 | 4,20 | — | Fiocchi | S&B | Obrona | xxxam | 2/0 | |
9x19 | CZ Shadow, Glock 19 | Alsapro FMJ .355/147gr | Vectan Ba9 | 29,20 | 4,00 | — | Fiocchi | S&B | Dynamika | xxxam | ||
.223 Remington | Tikka T3 Lite | Sierra MatchKing .224/69gr #1380 | Vihtavuori N140 | 57,50 | 24,10 | — | CCI 400 | SAKO NS | Match | Rudy | ||
.223 Remington | Tikka T3 Lite | Sierra Game King .224/65gr | Reload Swiss RS40 | 57,40 | 23,30 | — | CCI 400 | GGG | Polowanie | Rudy | 1/0 | |
.223 Remington | Tikka T3 Lite | Nosler Varmageddon FB .224/55gr | Vihtavuori N135 | 57,50 | 24,10 | — | CCI400 | Lapua Match | Polowanie | Rudy | ||
9,3x62 | Browning Bar Mk3 | Lapua Mega .366/285gr | Reload Swiss RS60 | 83,50 | 63,20 | — | CCI 200 | PPU | Polowanie | Rudy | 0/1 | |
8x57 IS | Mauser k98 ar42 | Hornady HPBT .323/196gr | Vihtavuori N140 | 81,00 | 45,50 | — | CCI 200 | GECO | Match Trening | Rudy | 1/1 | |
.308 Winchester | Savage 10 FCP SR | Sierra MatchKing HPBT .308/168gr #2200 | Vihtavuori N140 | 70,70 | 41,00 | — | CCI 200 | GGG | Match Trening | Losiek | 1/0 |
- Poprzednia
- Strona 2 z 77
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.