Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hornady | V-MAX | 150 | .308 | 23010 | 23,40 | 0,290 | — | paczek46 | — |
|
Hornady | FMJ/BT | 150 | .308 | #3037 | 27,48 | — | — | raptorek | 3 |
|
Hornady | Interlock RN | 150 | .308 | #3035 | 23,00 | — | — | wolfek | 1 |
|
Hornady | Interlock BTSP | 150 | .308 | 3033 | 27,84 | 0,249 | — | PieterJBothma | 1 |
|
Hornady | Interlock RN | 150 | .308 | 3035 | 22,80 | 0,186 | — | PieterJBothma | 1 |
|
Hornady | ELD Match | 155 | .308 | #30313 | 30,39 | 0,461 | BC G1: .461 BC G7: .232 | Grzesko76 | 1 |
|
Hornady | A-Max | 155 | .308 | — | 30,93 | 0,435 | BC=G1 | chabich | 2 |
|
Hornady | FTX | 160 | .308 | 30396 | 25,95 | 0,330 | — | Stepan_Bazyluk | 1 |
|
Hornady | Inter Bond | 165 | .308 | 30459 | 33,16 | — | — | x-bolt | 1 |
|
Hornady | Interlock BTSP | 165 | .308 | 3045 | 30,25 | 0,435 | — | wolfek | 4 |
|
Hornady | SST | 165 | .308 | #30452 | 32,26 | 0,447 | — | zztop | 4 |
|
Hornady | A-Max | 168 | .308 | #30502 | 32,56 | 0,475 | — | stah | 7 |
|
Hornady | BTHP | 168 | .308 | — | 31,12 | 0,450 | — | Matthius | 23 |
|
Hornady | ELD Match | 168 | .308 | #30506 | 32,31 | 0,523 | — | thor | 6 |
|
Hornady | FP | 170 | .308 | 3060 | 25,17 | 0,189 | — | aleksandar | 1 |
- Poprzednia
- Strona 9 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.