Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornady | RN | 180 | .308 | — | 27,00 | 0,241 | — | WuWu | 2 | |
Hornady | SST | 180 | .308 | 30702 | 70,00 | — | — | wolfek | 3 | |
Hornady | ELD-X | 200 | .308 | 3076 | 38,80 | 0,626 | — | Remol | 2 | |
Hornady | ELD Match | 208 | .308 | — | 39,11 | 0,348 | — | GERALT | 6 | |
Hornady | ELD-X | 212 | .308 | 3077 | 40,60 | — | — | d_bloch | 1 | |
Hornady | RN InterLock | 220 | .308 | #3090 | 32,59 | 0,300 | — | raptorek | 4 | |
Lapua | HPCE | 100 | .308 | 4PL7224 | 22,50 | 0,477 | very accurate | micomic | 3 | |
Lapua | Mega | 150 | .308 | — | 24,30 | — | — | Rudy | 1 | |
Lapua | 155 Scenar | 155 | .308 | — | 0,01 | 0,460 | — | Falcon7008 | 3 | |
Lapua | Scenar HPBT | 167 | .308 | #GB422 | 31,50 | — | — | raptorek | 7 | |
Lapua | ScenarL | 175 | .308 | #GB550 | 33,80 | 0,490 | — | vegaa | 10 | |
Lapua | Scenar | 185 | .308 | #GB432 | 33,40 | 0,482 | — | stah | 5 | |
Lapua | Mega | 185 | .308 | — | 28,60 | — | — | Rudy | 7 | |
Lapua | FMJBT Subsonic | 200 | .308 | 4PL7060 | 34,00 | — | doskonała jakość pocisku. | barwa73 | 1 | |
Lee mold | 311-93-1R | 93 | .308 | 90300 | 13,00 | — | malowane proszkowo | d_bloch | 2 |
- Poprzednia
- Strona 10 z 29
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.