Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hornady | ELD-X | 175 | .308 | — | 35,75 | 0,552 | BC = G1 G7=0.278 | chabich | 2 |
|
Hornady | A-TIP Match | 176 | .308 | 30717 | 34,50 | 0,564 | — | STTU | 1 |
|
Hornady | ELD Match | 178 | .308 | — | 33,53 | 0,547 | — | wyspiarz | 9 |
|
Hornady | ELD X | 178 | .308 | 3074 | 35,35 | 0,552 | — | Sylwian70 | 6 |
|
Hornady | Interlock SP | 180 | .308 | #3070 | 31,50 | — | — | wolfek | 4 |
|
Hornady | RN | 180 | .308 | — | 27,00 | 0,241 | — | WuWu | 2 |
|
Hornady | SST | 180 | .308 | 30702 | 70,00 | — | — | wolfek | 3 |
|
Hornady | ELD-X | 200 | .308 | 3076 | 38,80 | 0,626 | — | Remol | 2 |
|
Hornady | ELD Match | 208 | .308 | — | 39,11 | 0,348 | — | GERALT | 6 |
|
Hornady | ELD-X | 212 | .308 | 3077 | 40,60 | — | — | d_bloch | 1 |
|
Hornady | RN InterLock | 220 | .308 | #3090 | 32,59 | 0,300 | — | raptorek | 4 |
|
Lapua | HPCE | 100 | .308 | 4PL7224 | 22,50 | 0,477 | very accurate | micomic | 3 |
|
Lapua | Mega | 150 | .308 | — | 24,30 | — | — | Rudy | 1 |
|
Lapua | 155 Scenar | 155 | .308 | — | 0,01 | 0,460 | — | Falcon7008 | 3 |
|
Lapua | Scenar HPBT | 167 | .308 | #GB422 | 31,50 | — | — | raptorek | 8 |
- Poprzednia
- Strona 10 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.