Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Norma | VULKAN | 232 | .365 | — | 26,19 | 0,278 | — | huskys | 1 |
|
Norma | Alaska | 285 | .365 | — | 32,50 | — | — | Rudy | 1 |
|
Rg bullets | CMJ RN | 95 | .365 | — | 9,80 | — | Kalibracja wahała się od .364 do > .370. Wymagały kalibracji matrycą .365. OAL od 24,30! do 24,90.(ustawione 24,75mm) | Rolo | — |
|
Prvi partizan | SP B-330 | 285 | .3655 | — | 31,30 | — | — | Rudy | 3 |
|
Lapua | Mega | 285 | .366 | — | 30,00 | — | — | Rudy | 1 |
|
Mp-molds | LTCHP | 95 | .366 | — | 11,45 | — | Lead Truncated Cone Hollow Point. Exact weight depends on alloy's composition. 99.5gr for BHN 10.0 | Rolo | — |
|
S&B | SP | 285 | .366 | — | 0,00 | — | — | Tomasz64 | 1 |
|
Styriaarms.com | AERO ECO | 170 | .366 | — | 23,40 | 0,200 | http://www.styriaarms.com/AERO%20Preisliste%20-%20kompl.pdf | slavomir.hustaty | 1 |
|
Kbpb | Rnfp coated. 3775 | 250 | .3775 | — | 23,72 | — | — | Westernlover | 1 |
|
Fiocchi | Jacketed TC | 170 | .400 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 6 |
|
Frontier | FP CMJ | 180 | .400 | — | 26,00 | — | — | Welshman | 2 |
|
Accurate mold | 40-160-C RNFP | 160 | .401 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 1 |
|
Ares | 38-40 SWC Pb | 150 | .401 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 1 |
|
Ares | FPBBNG | 180 | .401 | — | 16,00 | — | EPRX coated. | DutchGunner | 1 |
|
Ares | 40 S&W | 200 | .401 | — | 17,50 | — | — | misha | 1 |
- Poprzednia
- Strona 26 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.