Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
| Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Lyman | SWC | 133 | .357 | 358480 | 14,65 | — | Powdercoated ~Lyman #2 | sledge_hammer | 1 |
| |
Mp-molds | 356/359-125 | 125 | .357 | — | 14,30 | — | Po malowaniu proszkowym pocisk waży 127gr | rawilk | 1 |
| |
Silverbullet | 130 grain LRNFPBB | 130 | .357 | — | 14,33 | — | — | tage | 1 |
| |
Ares | FP BB | 158 | .358 | — | 16,80 | — | Pocisk ołowiany, lakierowany polimerem. | Pp-67 | 1 |
| |
Ares | FP BB | 180 | .358 | — | 19,10 | — | kaliber 38 lub 357 | Michal60 | 2 |
| |
Lee | WC - 6x | 150 | .358 | 90380 | 14,80 | — | Powder coated | sledge_hammer | — |
| |
LOS | 38/357 WCHB CMJ | 148 | .358 | — | 14,80 | — | .38 Specjal Wad Cutter | Ponury74 | 3 |
| |
LOS | CMJ SWC | 158 | .358 | — | 17,30 | — | — | LAS | 1 |
| |
LOS | CMJ RNFP | 158 | .358 | — | 16,35 | — | — | stah | 4 |
| |
LOS | CMJ HP | 158 | .358 | — | 16,45 | — | Średnia 158.34 gr Min 157.94 gr Max 158.76 gr Na podstawie pomiaru 10 sztuk Długość powtarzalna w tolerancji +/- 0.05 m | gustaff88 | 6 |
| |
LOS | HP | 180 | .358 | — | 18,40 | — | — | Chilikoch | 3 |
| |
Lyman | Keith type SWC | 174 | .358 | 358421 | 19,30 | — | Powder coated | sledge_hammer | 1 |
| |
Shellhouse | RNFP .38 | 158 | .358 | — | 16,50 | — | — | Oli | 1 |
| |
Własny powder coated | RNFB PC | 120 | .358 | — | 14,80 | — | Pocisk ze stopu ołowiu o twardości około 9 BHN. Pocisk powlekany farbą proszkową techniką "shake & bake" | m.j. | 1 |
| |
Lee mold | TL .358-158-R2 | 158 | .360 | 90319 | 18,00 | — | UWAGA Pociski nie kalibrowane po odlaniu, malowane proszkowo | d_bloch | 1 |
- Poprzednia
- Strona 26 z 31
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.