Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lee | WC - 6x | 150 | .358 | 90380 | 14,80 | — | Powder coated | sledge_hammer | — |
|
LOS | 38/357 WCHB CMJ | 148 | .358 | — | 14,80 | — | .38 Specjal Wad Cutter | Ponury74 | 2 |
|
LOS | CMJ HP | 158 | .358 | — | 16,45 | — | Średnia 158.34 gr Min 157.94 gr Max 158.76 gr Na podstawie pomiaru 10 sztuk Długość powtarzalna w tolerancji +/- 0.05 m | gustaff88 | 6 |
|
LOS | CMJ RNFP | 158 | .358 | — | 16,35 | — | — | stah | 4 |
|
LOS | CMJ SWC | 158 | .358 | — | 17,30 | — | — | LAS | 1 |
|
LOS | HP | 180 | .358 | — | 18,40 | — | — | Chilikoch | 3 |
|
Lyman | Keith type SWC | 174 | .358 | 358421 | 19,30 | — | Powder coated | sledge_hammer | 1 |
|
Shellhouse | RNFP .38 | 158 | .358 | — | 16,50 | — | — | Oli | 1 |
|
Własny powder coated | RNFB PC | 120 | .358 | — | 14,80 | — | Pocisk ze stopu ołowiu o twardości około 9 BHN. Pocisk powlekany farbą proszkową techniką "shake & bake" | m.j. | 1 |
|
Lee mold | TL .358-158-R2 | 158 | .360 | 90319 | 18,00 | — | UWAGA Pociski nie kalibrowane po odlaniu, malowane proszkowo | d_bloch | 1 |
|
S&B | 9 mm Makarov FMJ | 95 | .363 | V319372 | 0,00 | — | — | indiana1963 | 2 |
|
Ares | 9mm Makarov | 93 | .365 | — | 10,80 | — | — | Jędrek_10 | 2 |
|
Hornady | 9x18 Makarov HP XTP | 95 | .365 | 36500 | 0,00 | 0,127 | BC = G1. | indiana1963 | — |
|
Lee mold | 365-95-1R LRN | 95 | .365 | — | 10,75 | — | Smar domowej roboty: 1:1 parafina i wazelina bezkwasowa + 20ml dodatku czyszczącego zawory do diesla i 2 kredki woskowe. | Rolo | 5 |
|
LOS | FMJ RN | 93 | .365 | — | 10,90 | — | — | Rolo | 9 |
- Poprzednia
- Strona 25 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.