Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
| Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Ares | RNFB EPRX | 150 | .356 | — | 17,80 | — | — | Mario | 2 |
| |
Armaforce | RN | 124 | .356 | — | 14,80 | — | — | stah | 4 |
| |
Campro | FCP HP | 124 | .356 | — | 13,93 | — | Copper plated hollow point for training/match. Length = average on 10 samples. | indiana1963 | 1 |
| |
D&m bullets | 9mm | 165 | .356 | — | 18,20 | — | — | Teias@1980 | 1 |
| |
H&N | HP HS | 100 | .356 | — | 12,10 | — | Copperplated | Markus | 5 |
| |
H&N | HP HS | 115 | .356 | — | 13,95 | — | Copperplated | Markus | 4 |
| |
H&N | TC HS | 125 | .356 | — | 14,40 | 0,142 | — | stah | 6 |
| |
H&N | HP HS | 125 | .356 | — | 14,60 | 0,142 | — | stah | 12 |
| |
H&N | RN HS | 125 | .356 | — | 15,20 | — | — | simultan4 | 5 |
| |
H&N | HP HS (II) | 125 | .356 | — | 14,84 | — | Większa o 0,24mm długość pocisku od podanej w bazie RD.pl - wpisuję jako osobny pocisk. Proszę o uwagi/komentarze. | Petrus_One | 1 |
| |
H&N | RN HS | 145 | .356 | 5356145RN | 16,60 | — | — | Chesterfield | 1 |
| |
Hornady | HAP | 125 | .356 | — | 14,50 | — | — | patafil | 4 |
| |
Hwwiederladen.eu | RN Lead | 127 | .356 | — | 15,60 | — | Lead cast lubed | frankox | 1 |
| |
Lee | TL356-95-RF | 95 | .356 | — | 10,60 | — | Pocisk odlewany z kokili Lee TL356-95-RF, po malowaniu proszkowym waży 99-100gr | rawilk | 1 |
| |
Lee | 356-125-2R | 125 | .356 | — | 14,50 | — | — | jama.michal | 5 |
- Poprzednia
- Strona 22 z 31
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.