Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
| Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Rg bullets | FMJ FP | 115 | .355 | — | 14,05 | — | — | polpaj | 5 |
| |
Rg bullets | FMJ FP | 124 | .355 | — | 14,83 | — | — | kris747 | 1 |
| |
S&B | 9 mm Luger FMJ | 124 | .355 | V319222 | 15,15 | — | Length = average on 10 samples (from 15.12 to 15.20) | indiana1963 | 1 |
| |
S&B | FMJ | 140 | .355 | — | 15,40 | — | — | chabich | 1 |
| |
Sierra | HP | 115 | .355 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 2 |
| |
Sierra | HP | 125 | .355 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 1 |
| |
Ares | RNBB EPRX | 125 | .356 | — | 15,75 | — | Lead, epoxid coated | Maverick | 2 |
| |
Ares | RNSBBNG EPRX | 125 | .356 | — | 15,50 | — | — | Dragon08 | 4 |
| |
Ares | FPFBNG EPRX | 125 | .356 | — | 14,50 | — | lead, epoxy coated | Maverick | 1 |
| |
Ares | RNBB EPRX | 135 | .356 | — | 16,15 | — | — | Dragon08 | 1 |
| |
Ares | RNFBNG EPRX | 135 | .356 | — | 15,75 | — | — | Dragon08 | — |
| |
Ares | FPFB EPRX | 135 | .356 | — | 15,90 | — | — | Dragon08 | 1 |
| |
Ares | FPBB EPRX | 147 | .356 | — | 17,15 | — | — | Dragon08 | 3 |
| |
Ares | FP BB EPRX (II) | 147 | .356 | — | 16,95 | — | Ze względu na inną długość niż ta, która jest w bazie wpisuję jako osobny pocisk. Pomiar: 16,93-16,95mm (rozrzut:16,81-17,09) | Petrus_One | 3 |
| |
Ares | RNFBNG EPRX | 147 | .356 | — | 17,00 | — | — | Dragon08 | — |
- Poprzednia
- Strona 21 z 31
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.