Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lead extrusions | Iridium RN | 127 | .355 | — | 14,14 | — | — | DutchGunner | 1 |
|
Limit-z | FMJ RN | 115 | .355 | — | 14,80 | — | — | Zan | 4 |
|
Limit-z | FMJ | 115 | .355 | — | 14,38 | — | 14.35 - 14.40 -> średnia z 20 pomiarów | PABB | — |
|
Limit-z | FMJ CuZn10 | 124 | .355 | — | 15,60 | — | — | Schem | 1 |
|
Limit-z | FMJ RN | 124 | .355 | — | 15,20 | — | Ze względu na inną długość wpisuje jako osobny pocisk. Proszę o ewentualne uwagi/komentarze. | Petrus_One | 3 |
|
Limit-z | FMJ | 124 | .355 | — | 15,60 | — | — | ander67 | 2 |
|
Limit-z | FMJ RN CuZn 30 | 124 | .355 | — | 15,60 | — | — | Pp-67 | 2 |
|
Limit-z | FMJ RN CUZN10 | 139 | .355 | — | 17,20 | — | miedziowany | KrisSz | — |
|
Limit-z | FMJ | 139 | .355 | — | 0,01 | — | — | Szary | 2 |
|
Limit-z | FMJ CUZN30 | 139 | .355 | — | 17,20 | — | Rdzeń ołowiany, pełny płaszcz miedziany (NIE MIEDZIOWANY) | KrisSz | 3 |
|
L.o.s. | FMJ RN | 147 | .355 | — | 17,27 | 0,000 | — | QMan85 | — |
|
LOS | RN | 115 | .355 | — | 14,25 | — | — | Spyderco | 10 |
|
LOS | .355 FMJ RN | 115 | .355 | — | 14,60 | — | — | Roosjesmelker | 2 |
|
LOS | FMJ RN | 124 | .355 | — | 15,27 | — | — | Chopin | 7 |
|
LOS | FMJ RN | 147 | .355 | — | 17,27 | — | — | QMan85 | 1 |
- Poprzednia
- Strona 19 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.