Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
| Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Alsapro | FMJ | 115 | .355 | — | 14,68 | — | — | seBOOL | 7 |
| |
Alsapro | FMJ RN | 115 | .355 | — | 14,50 | — | Ze względu na inną długość wpisuję jako osobny pocisk. Proszę o ewentualne uwagi/komentarze. | Petrus_One | 3 |
| |
Alsapro | FMJ | 124 | .355 | — | 15,60 | — | — | xxxam | 60 |
| |
Alsapro | FMJ | 140 | .355 | — | 16,60 | — | — | epaa | 13 |
| |
Alsapro | FMJ | 147 | .355 | — | 17,20 | — | — | xxxam | 17 |
| |
Alsapro | FMJ | 158 | .355 | — | 18,10 | — | — | .TT | 13 |
| |
Ares | .355 FPBBNG CEPRX | 125 | .355 | — | 15,40 | — | — | arys85 | 1 |
| |
Armaforce | AF 9mm FMJ RN | 124 | .355 | — | 15,30 | — | — | indiana1963 | — |
| |
B-N | RN FMJ | 147 | .355 | — | 17,60 | — | sporadycznie długość 17.5-17.7 | dzwonek | 2 |
| |
Campro | FCP RN | 114 | .355 | 239900 | 13,18 | — | — | aleksandar | 1 |
| |
Campro | RN HP | 115 | .355 | — | 13,30 | — | długość +/- 0.5 | alienxxl | 1 |
| |
Campro | FCP RN CMJ | 125 | .355 | — | 14,15 | — | kalibracja zmierzona: .355-.357 długość: 14.15-14.20 do dynamiki, miedziowany, w części tylnej może być nadkalibrowy. | gustaff88 | — |
| |
DMA | FMJ RN | 124 | .355 | — | 15,30 | — | — | stah | 32 |
| |
Fiocchi | FMJ | 115 | .355 | — | 14,00 | — | — | klaver | 1 |
| |
Fiocchi | TC | 123 | .355 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 1 |
- Poprzednia
- Strona 18 z 31
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.