Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.

Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Producent Pocisk Waga [Gr] Kalibracja [In] #Part Długość [Mm] BC Komentarz Właściciel Elaboracji
Alsapro FMJ 158 .355 18,10 .TT 11  
Frontier RN CMJ 147 .355 16,94 .TT 4  
S&B SPRN 180 .311 27,41 joon 1  
Sierra Game King 65 .224 21,60 Rudy 2  
Lapua Mega 285 .366 30,00 Rudy 1  
DMA FMJ RN 124 .355 15,30 stah 30  
Hornady HPBT 196 .323 35,20 Rudy 1  
S&B SP 198 .318 27,20 washer 1  
Frontier RN CMJ 124 .355 14,70 stah 8  
Alsapro FMJ 115 .355 14,68 seBOOL 7  
Frontier CMJ RN 110 .308 16,35 lechu 3  
Barnes TTSX 168 .308 36,00 Rudy 2  
S&B FMJ 180 .311 31,60 MOTOR-PIL 2  
Norma Alaska 285 .365 32,50 Rudy 1  
Prvi partizan FMJ 174 .308 PPU_B-345 33,50 lechu 6  

Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.


Elaboracja Amunicja Naważka Pocisk Tabele elaboracji Reloading Reloading manual Handgun Ammunition Bullets Prime Handload Reload data Load data Lovex Hodgdon Reload Swiss Vectan Vihtavuori Varget Prvi Partizan Sierra Barnes PPU Nosler Hornady Frontier Norma DMA Norma