Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
| Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Lyman Mold | HG#68 Clone | 200 | .452 | — | 15,75 | — | — | simultan4 | 1 |
| |
MPF | RNFP plated | 255 | .452 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 1 |
| |
MPF | RNFP pb | 255 | .452 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 1 |
| |
Sellier & bellot | fmj | 230 | .452 | — | 16,70 | — | — | sate57 | 1 |
| |
Ares | RNFPBB EPRX | 250 | .454 | — | 16,90 | — | — | sp1der | 2 |
| |
Frontier | CMJ FP | 200 | .454 | — | 14,00 | — | — | sate57 | — |
| |
Ares | RN FP BB | 300 | .458 | — | 19,90 | — | — | rock_n_gun | 1 |
| |
H&N | TC .458 / 300 HS | 300 | .458 | — | 20,00 | — | — | Westernlover | 1 |
- Poprzednia
- Strona 31 z 31
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.