Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Fiocchi | RN Jacketed | 230 | .450 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 2 |
|
Ares | SWC Pb | 200 | .451 | — | 0,00 | — | — | Jackurate | 3 |
|
Barnes | TTSX BT | 250 | .451 | 30996 | 1,12 | 0,196 | Accurate .75 MOA | BobbyJ | 1 |
|
Campro | FCP TC | 200 | .451 | — | 13,45 | — | — | stah | 1 |
|
Campro | FCP HP | 230 | .451 | — | 15,55 | — | Copper plated hollow point for training/match. Length = average on 10 samples. | indiana1963 | 1 |
|
Campro | FCP RN | 230 | .451 | — | 15,81 | — | Copper plated round nose for training/match. Length = average on 10 samples. | indiana1963 | — |
|
Frontier | CMJ FP | 200 | .451 | — | 13,80 | — | — | MarioZet | 3 |
|
H&N | RN | 230 | .451 | — | 16,20 | — | — | badkanku | 3 |
|
Hornady | XTP HP | 185 | .451 | #45100 | 0,00 | — | — | Jackurate | 5 |
|
Hornady | XTP | 185 | .451 | #45105 | 0,00 | — | — | Jackurate | 1 |
|
LOS | SWC | 200 | .451 | — | 0,00 | — | Copper plated bullet for .45 ACP. | indiana1963 | 8 |
|
LOS | CMJ RN | 230 | .451 | — | 16,18 | — | — | Turtle1970 | 10 |
|
LOS | FMJ RN | 230 | .451 | — | 16,30 | — | https://www.halinka-arms.pl/45-451/34-pociski-45-451-230-grain149-grama-fmj-rn-los.html | FajnyUzytkownik | 13 |
|
Rg bullets | RN CMJ | 230 | .451 | — | 16,45 | — | — | Puloman | 6 |
|
Lee mold | HG68 | 200 | .4515 | — | 15,00 | — | — | jsmith | 1 |
- Poprzednia
- Strona 28 z 30
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.