Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hornady | Match | 53 | .224 | 2250 | 18,25 | — | — | Moren | 1 | |
Hornady | FMJ-BT | 55 | .224 | #2267 | 18,70 | 0,243 | — | Przemas69 | 15 | |
Hornady | SPBT | 55 | .224 | 2266 | 0,00 | 0,235 | — | sp3oku | 1 | |
Hornady | Z-Max | 55 | .224 | #22274 | 20,52 | 0,255 | — | koks | 1 | |
Hornady | V-Max | 55 | .224 | #22271 | 20,65 | 0,255 | — | ukf | 6 | |
Hornady | SP w/c | 55 | .224 | #2266 | 18,60 | — | — | Rudy | 5 | |
Hornady | FMJBT | 62 | .224 | #22760 | 21,00 | 0,273 | type NATO SS109 | azur | 11 | |
Hornady | HP BT | 68 | .224 | #2278 | 25,00 | 0,355 | — | Matthius | 9 | |
Hornady | ELD-M | 73 | .224 | 22774 | 26,67 | 0,398 | — | kalach | 3 | |
Hornady | HP BT | 75 | .224 | #2279 | 25,20 | 0,395 | — | Matthius | 5 | |
Hornady | ELD Match | 75 | .224 | — | 28,47 | 0,467 | — | JUrrant | 10 | |
Lapua | SP | 55 | .224 | E369 | 17,10 | 0,208 | — | Pustulka1 | 1 | |
Lapua | Scenar L | 77 | .224 | GB545 | 26,50 | 0,386 | — | Sandri | 1 | |
LOS | FMJ BT | 55 | .224 | — | 18,90 | — | — | Kat | 23 | |
Nosler | Varmageddon FB | 55 | .224 | — | 20,20 | — | — | Rudy | 1 |
- Poprzednia
- Strona 2 z 29
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.