Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.
Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.
Producent | Pocisk | Waga [Gr] | Kalibracja [In] | #Part | Długość [Mm] | BC | Komentarz | Właściciel | Elaboracji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Privi ppu | FMJ BT B009 | 145 | .308 | — | 28,60 | 0,404 | — | jwbosma | 2 | |
Prvi partizan | FMJ | 150 | .308 | — | 28,47 | — | — | Travis | 1 | |
Prvi partizan | B062 150gr SP | 150 | .308 | B062 | 27,00 | — | — | wolfek | 1 | |
Prvi partizan | 155gr HPBT Match OTM | 155 | .308 | B-625 | 28,80 | 0,450 | BC G1 published by PPU | debur459 | 1 | |
Prvi partizan | Grom | 170 | .308 | PPU_B-323 | 31,00 | — | — | joon | 1 | |
Prvi partizan | FMJ | 174 | .308 | PPU_B-345 | 33,50 | — | — | lechu | 6 | |
Prvi partizan | FMJ BT | 175 | .308 | PPU_B-449 | 33,50 | 0,485 | — | Matthius | 2 | |
Prvi partizan | SP | 180 | .308 | PPU_B-066 | 30,48 | — | — | raptorek | 1 | |
Prvi parztizan | FMJ | 123 | .308 | — | 23,60 | — | — | michal732 | 1 | |
RWS | KS | 165 | .308 | — | 28,10 | 0,329 | — | aleksandar | 1 | |
S&B | No. 2908 FMJ | 147 | .308 | — | 28,00 | — | — | Mauser | 4 | |
S&B | S&B SP.308/150 #2934 | 150 | .308 | 2934 | 0,01 | 0,000 | — | hatschy | 1 | |
S&B | SPCE | 150 | .308 | #2936 | 25,80 | 0,280 | — | Evo10 | 2 | |
S&B | SPRN | 180 | .308 | #2937 | 28,50 | — | — | Greenhard | 1 | |
Sierra | Varminter | 110 | .308 | 2110 | 20,35 | 0,190 | — | micomic | 1 |
- Poprzednia
- Strona 12 z 29
- Następna
Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.