Pamiętaj, elaborujesz na własną odpowiedzialność! Poniższe dane nie zwalniają z myślenia.

Filtrowanie dostępne dla zalogowanych użytkowników.

Producent Pocisk Waga [Gr] Kalibracja [In] #Part Długość [Mm] BC Komentarz Właściciel Elaboracji
Ares RNBB EPRX 145 .357 0,00 helmutk 1  
Sierra FP 185 .4515 0,00 Jackurate
Sierra HP 115 .355 0,00 Jackurate 2  
Sierra Match King HPBT 142 .264 #1742 0,00 wozzy 1  
H&N RN .308 165 gr HS 165 .308 0,00 tirex 1  
Accurate mold 40-160-C RNFP 160 .401 0,00 Jackurate 1  
LOS RN FP 180 .401 0,00 Jackurate 2  
Lyman 452424 255 .452 0,00 0,000 Keith style Jackurate 2  
Fiocchi RN Jacketed 230 .450 0,00 Jackurate 2  
MPF RNFP pb 255 .452 0,00 Jackurate 1  
S&B SP 285 .366 0,00 Tomasz64 1  
Fiocchi Jacketed TC 170 .400 0,00 Jackurate 6  
MPF RNFP plated 255 .452 0,00 Jackurate 1  
Ares RNFP Pb 250 .452 0,00 Jackurate 1  
S&B FMJ 196 .323 V339372 0,00 0,509 bob78 3  

Aby dodawać nowe dane - musisz się zalogować.


Elaboracja Amunicja Naważka Pocisk Tabele elaboracji Reloading Reloading manual Handgun Ammunition Bullets Prime Handload Reload data Load data Lovex Hodgdon Reload Swiss Vectan Vihtavuori Varget Prvi Partizan Sierra Barnes PPU Nosler Hornady Frontier Norma DMA Norma