Remember, you are reloading at your own risk. This data does not relieve you of the need to think.
Table filtering available for logged users.
| Vendor | Bullet | Weight [Gr] | Diameter [In] | #Part | Length [Mm] | BC | Comment | Owner | Reloads | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Frontier | CMJ | 62 | .224 | — | 18.39 | — | Wyglądają tragicznie tanio, ale waga jest bardzo powtarzalna. Do strzelania dynamicznego na krótkie dystanse akurat. | Jolek | 1 |
| |
Hornady | V-Max | 40 | .224 | 22241 | 17.50 | 0.000 | — | Xrenc | 3 |
| |
Campro | BT FMJ | 55 | .224 | — | 19.00 | — | — | barwa73 | 2 |
| |
Rc tech | Full Metal Jacket | 55 | .224 | — | 0.00 | — | RC-223BT-55 | uca | 1 |
| |
Speer | HP | 52 | .224 | #1035 | 0.00 | 0.168 | 222 REM | paczek46 | 3 |
| |
Hornady | V-MAX | 50 | .224 | #22261 | 19.80 | 0.242 | — | paczek46 | 4 |
| |
Hornady | SP | 50 | .224 | #2245 | 16.80 | 0.214 | — | paczek46 | 2 |
| |
LOS | FMJ BT | 55 | .224 | — | 18.90 | — | — | Kat | 27 |
| |
Lapua | Scenar L | 77 | .224 | GB545 | 26.50 | 0.386 | — | Sandri | 1 |
| |
Hornady | ELD-M | 73 | .224 | 22774 | 26.67 | 0.398 | — | kalach | 3 |
| |
Armscor | FMJ-BT | 55 | .224 | — | 19.10 | — | — | Heilsberg | 1 |
| |
Prvi partizan | B212 FMJ BT 55gr | 55 | .224 | B212 | 18.80 | — | Dł pocisków od 18,7 do 19;05 | KrisSz | 4 |
| |
Hornady | NTX | 35 | .224 | #22240 | 19.48 | 0.198 | — | daras6022 | 1 |
| |
Barnes | TSX | 50 | .224 | — | 19.56 | — | — | daras6022 | 1 |
| |
Hornady | SPBT | 55 | .224 | 2266 | 0.00 | 0.235 | — | sp3oku | 1 |
Please login to add / edit data.